-
în conformitate cu NAMUR; operat de pilot; actionare electrică/pneumatică; Bobină standard C001; latime conector 22mm
Supapă cu 3/2 căi serie NM -
în conformitate cu NAMUR; operat de pilot; actionare electrică/pneumatică; Bobină standard C001; latime conector 22mm
Supapă cu 5/2 căi serie NM -
în conformitate cu NAMUR; operat de pilot; actionare electrică/electrică; Bobină standard C001; latime conector 22mm
Supapă cu 5/2 căi serie NM
Robinete cu 3/2- 5/2 căi - NAMUR
Supapă cu 3/2 căi serie NM
în conformitate cu NAMUR; operat de pilot; actionare electrică/pneumatică; Bobină standard C001; latime conector 22mm
| conexiune | Racord de aerisire | DN | functie | actionare | presiune de lucru | debit | airisire Tub de ghidare | Tensiune | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | electric/Aer de control intern | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | - | - | NM32W1S-PR | 2870000 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | electric/Aer de control intern | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | - | - | NM32W1S-PR-LT | 2870001 |
| conexiune | Racord de aerisire | DN | functie | actionare | presiune de lucru | debit | airisire Tub de ghidare | Tensiune | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | electric/Aer de control intern | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC | ATEX | NM32W1S-PR-EPC02400-1 | 2870002 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | electric/Aer de control intern | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 115V/50-60Hz | Standard | NM32W1S-PR-C001-23-C002-31-6 | 2870003 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | electric/Aer de control intern | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 115V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | NM32W1S-PR-C001-23-C002-31-LV-1 | 2870004 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | electric/Aer de control intern | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 115V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | NM32W1S-PR-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2870005 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | electric/Aer de control intern | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 230V/50-60Hz | Standard | NM32W1S-PR-C001-22-C002-31-6 | 2870006 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | electric/Aer de control intern | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | NM32W1S-PR-C001-22-C002-31-LV-1 | 2870007 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | electric/Aer de control intern | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | NM32W1S-PR-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2870008 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | electric/Aer de control intern | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | Standard | NM32W1S-PR-C001-04-C002-31-6 | 2870009 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | electric/Aer de control intern | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | NM32W1S-PR-C001-04-C002-31-LV-2 | 2870010 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | electric/Aer de control intern | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | NM32W1S-PR-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2870011 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | electric/Aer de control intern | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | NM32W1S-PR-C001-03 | 2870012 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | electric/Aer de control intern | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | NM32W1S-PR-C001-03-C002-31-6 | 2870013 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | electric/Aer de control intern | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | NM32W1S-PR-C001-03-C002-31-LV-2 | 2870014 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | electric/Aer de control intern | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | NM32W1S-PR-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2870015 |
Supapă cu 5/2 căi serie NM
în conformitate cu NAMUR; operat de pilot; actionare electrică/pneumatică; Bobină standard C001; latime conector 22mm
| conexiune | Racord de aerisire | DN | actionare | presiune de lucru | debit | airisire Tub de ghidare | Tensiune | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | electric/Aer de control intern | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | - | - | NM52W1S-PR | 2880000 |
| conexiune | Racord de aerisire | DN | actionare | presiune de lucru | debit | airisire Tub de ghidare | Tensiune | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | electric/Aer de control intern | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | Standard | NM52W1S-PR-C001-04-C002-31-6 | 2880001 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | electric/Aer de control intern | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | NM52W1S-PR-C001-04-C002-31-LV-2 | 2880002 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | electric/Aer de control intern | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | NM52W1S-PR-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2880003 |
Ghiduri pe această temă
- 3/2-Wegeventile – pneumatisch schalten & steuern
- 4/3-Wegeventile für die Pneumatik: Drehschieber der Serie HD
- Distribuitoare pneumatice: tipuri și alegere
- Distribuitor pneumatic ISO 5599-1: 5/2 & 5/3
- Electrovalve NAMUR 3/2 & 5/2 pentru actuatoare
- Elektrische Sitzventile – Prozessventile der Serien SE14 bis
- Furtun ATEX PA12 antistatic – zone Ex
- Ventil 5/2 pneumatic - Electrovalve
- Ventile cu rolă și came pneumatice
- Ventile pneumatice 5/3 – poziție mediană