-
manometru - Versiune standard
-
manometru - Proiectare robustă
-
manometru - Glicerină
-
manometru - Glicerină - Inel frontal de instalare
-
manometru - Gama mbar
-
manometru - Proiectarea tehnologiei de sudare
-
manometru - Design chimic
-
manometru - Design de contact
-
manometru - Versiunea cu presiune diferențială
-
manometru - Versiunea de măsurare de precizie
-
manometru - Versiune digitală
-
manometru - Diafragmă cu arc
manometru
| Diametru | conexiune | domeniu instrument | unitate | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/4" | 0...10/0...145 | bar/psi | 4106 | 14970005 |
| 40 mm | 1/4" | 0...16/0...230 | bar/psi | 4107 | 14970006 |
| 40 mm | 1/4" | 0...25/0...360 | bar/psi | 4108 | 14970007 |
| 40 mm | 1/4" | 0...40/0...580 | bar/psi | 4109 | 14970008 |
| 40 mm | 1/4" | 0...60/0...870 | bar/psi | 4110 | 14970009 |
| 40 mm | 1/4" | 0...100/0...1450 | bar/psi | 4111 | 14970010 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...1/0...14 | bar/psi | 4121 | 14970011 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...1,6/0...23 | bar/psi | 4122 | 14970012 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...2,5/0...35 | bar/psi | 4123 | 14970013 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...4/0...58 | bar/psi | 4124 | 14970014 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...6/0...87 | bar/psi | 4125 | 14970015 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...10/0...145 | bar/psi | 4126 | 14970016 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...16/0...230 | bar/psi | 4127 | 14970017 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...25/0...360 | bar/psi | 4128 | 14970018 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...40/0...580 | bar/psi | 4129 | 14970019 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...60/0...870 | bar/psi | 4130 | 14970020 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...100/0...1450 | bar/psi | 4131 | 14970021 |
Manometru cu tub Bourdon
material otel inoxidabil; Fereastra de vizualizare policarbonat; Temperatura ambientală -40...+60°C; temperatura mediului max. +100°C; conexiune înapoi; clasa 2,5