-
Ø 63mm; Manometru cu tub Bourdon; Locuințe otel inoxidabil; Inel evazat otel inoxidabil strălucitor; Element de măsurare, Mișcarea indicatorului Aliaj de cupru; Fereastra de vizualizare Sticlă acrilică; Temperatura ambientală -20...+60°C; temperatura mediului max. +60°C; conexiune in partea de jos; clasa 1,6
Manometru cu glicerină -
Ø 100mm; Manometru cu tub Bourdon; Locuințe otel inoxidabil; Inel evazat otel inoxidabil strălucitor; Element de măsurare, Mișcarea indicatorului Aliaj de cupru; Fereastra de vizualizare Sticlă acrilică; Temperatura ambientală -20...+60°C; temperatura mediului max. +60°C; conexiune in partea de jos; clasa 1,0
Manometru cu glicerină -
Ø 63mm; Manometru cu tub Bourdon; Locuințe otel inoxidabil; Inel evazat otel inoxidabil strălucitor; Element de măsurare, Mișcarea indicatorului Aliaj de cupru; Fereastra de vizualizare Sticlă acrilică; Temperatura ambientală -20...+60°C; temperatura mediului max. +60°C; conexiune înapoi; clasa 1,6
Manometru cu glicerină -
Ø 100mm; Manometru cu tub Bourdon; Locuințe Alamă presată; Inel evazat otel inoxidabil; Element de măsurare, Mișcarea indicatorului Aliaj de cupru; Fereastra de vizualizare Sticlă acrilică; Temperatura ambientală -20...+60°C; temperatura mediului max. +60°C; conexiune înapoi; clasa 1,0Manometru cu glicerină
manometru - Glicerină
Manometru cu glicerină
Ø 63mm; Manometru cu tub Bourdon; Locuințe otel inoxidabil; Inel evazat otel inoxidabil strălucitor; Element de măsurare, Mișcarea indicatorului Aliaj de cupru; Fereastra de vizualizare Sticlă acrilică; Temperatura ambientală -20...+60°C; temperatura mediului max. +60°C; conexiune in partea de jos; clasa 1,6
| Diametru | conexiune | domeniu instrument | unitate | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | -1...0 | bar | MA038-63B-V | 14820000 |
| 63 mm | 1/4" | -1...+1,5 | bar | MA038-63B-V1,5 | 14820001 |
| 63 mm | 1/4" | -1...+3 | bar | MA038-63B-V3 | 14820002 |
| 63 mm | 1/4" | 0...1 | bar | MA038-63B-1 | 14820003 |
| 63 mm | 1/4" | 0...1,6 | bar | MA038-63B-1,6 | 14820004 |
| 63 mm | 1/4" | 0...2,5 | bar | MA038-63B-2,5 | 14820005 |
| 63 mm | 1/4" | 0...4 | bar | MA038-63B-4 | 14820006 |
| 63 mm | 1/4" | 0...6 | bar | MA038-63B-6 | 14820007 |
| 63 mm | 1/4" | 0...10 | bar | MA038-63B-10 | 14820008 |
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | MA038-63B-16 | 14820009 |
| 63 mm | 1/4" | 0...25 | bar | MA038-63B-25 | 14820010 |
| 63 mm | 1/4" | 0...40 | bar | MA038-63B-40 | 14820011 |
| 63 mm | 1/4" | 0...60 | bar | MA038-63B-60 | 14820012 |
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | bar | MA038-63B-100 | 14820013 |
| 63 mm | 1/4" | 0...160 | bar | MA038-63B-160 | 14820014 |
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | bar | MA038-63B-250 | 14820015 |
| 63 mm | 1/4" | 0...400 | bar | MA038-63B-400 | 14820016 |
| 63 mm | 1/4" | 0...600 | bar | MA038-63B-600 | 14820017 |
Manometru cu glicerină
Ø 100mm; Manometru cu tub Bourdon; Locuințe otel inoxidabil; Inel evazat otel inoxidabil strălucitor; Element de măsurare, Mișcarea indicatorului Aliaj de cupru; Fereastra de vizualizare Sticlă acrilică; Temperatura ambientală -20...+60°C; temperatura mediului max. +60°C; conexiune in partea de jos; clasa 1,0