-
Manometru cu tub Bourdon; Locuințe otel inoxidabil, Inel frontal triunghiular placat cu crom; Fixarea suportului; Element de măsurare, Mișcarea indicatorului Aliaj de cupru; Fereastra de vizualizare Sticlă acrilică; Temperatura ambientală -20...+60°C; temperatura mediului max. +60°C; conexiune înapoi; clasa 1,6
Manometru cu glicerină -
Manometru cu tub Bourdon; Locuințe Alamă presată, Inel frontal triunghiular placat cu crom; Fixarea suportului; Fereastra de vizualizare Sticlă acrilică; Temperatura ambientală -20...+60°C; temperatura mediului max. +60°C; conexiune înapoi; clasa 1,0Manometru cu glicerină
-
Manometru cu tub Bourdon; Locuințe Alamă presată; Inel frontal de instalare Otel Lustruit; Fereastra de vizualizare Sticlă acrilică; Temperatura ambientală -20...+60°C; temperatura mediului max. +60°C; conexiune înapoiManometru cu glicerină
manometru - Glicerină - Inel frontal de instalare
Manometru cu glicerină
Manometru cu tub Bourdon; Locuințe otel inoxidabil, Inel frontal triunghiular placat cu crom; Fixarea suportului; Element de măsurare, Mișcarea indicatorului Aliaj de cupru; Fereastra de vizualizare Sticlă acrilică; Temperatura ambientală -20...+60°C; temperatura mediului max. +60°C; conexiune înapoi; clasa 1,6
Grundversion
| Diametru | conexiune | domeniu instrument | unitate | clasa | Tip | Secvență |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | -1...0 | bar | 1,6 | MA041-63R-V | 14860000 |
| 63 mm | 1/4" | -1...+0,6 | bar | 1,6 | MA041-63R-V0,6 | 14860001 |
| 63 mm | 1/4" | -1...+1,5 | bar | 1,6 | MA041-63R-V1,5 | 14860002 |
| 63 mm | 1/4" | 0...1,6 | bar | 1,6 | MA041-63R-1,6 | 14860003 |
| 63 mm | 1/4" | 0...2,5 | bar | 1,6 | MA041-63R-2,5 | 14860004 |
| 63 mm | 1/4" | 0...4 | bar | 1,6 | MA041-63R-4 | 14860005 |
| 63 mm | 1/4" | 0...6 | bar | 1,6 | MA041-63R-6 | 14860006 |
| 63 mm | 1/4" | 0...10 | bar | 1,6 | MA041-63R-10 | 14860007 |
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA041-63R-16 | 14860008 |
| 63 mm | 1/4" | 0...25 | bar | 1,6 | MA041-63R-25 | 14860009 |
| 63 mm | 1/4" | 0...40 | bar | 1,6 | MA041-63R-40 | 14860010 |
| 63 mm | 1/4" | 0...60 | bar | 1,6 | MA041-63R-60 | 14860011 |
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | bar | 1,6 | MA041-63R-100 | 14860012 |
| 63 mm | 1/4" | 0...160 | bar | 1,6 | MA041-63R-160 | 14860013 |
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | bar | 1,6 | MA041-63R-250 | 14860014 |
| 63 mm | 1/4" | 0...400 | bar | 1,6 | MA041-63R-400 | 14860015 |
| 63 mm | 1/4" | 0...600 | bar | 1,6 | MA041-63R-600 | 14860016 |
Manometru cu glicerină
Manometru cu tub Bourdon; Locuințe Alamă presată, Inel frontal triunghiular placat cu crom; Fixarea suportului; Fereastra de vizualizare Sticlă acrilică; Temperatura ambientală -20...+60°C; temperatura mediului max. +60°C; conexiune înapoi; clasa 1,0