-
manometru - Versiune standard
-
manometru - Proiectare robustă
-
manometru - Glicerină
-
manometru - Glicerină - Inel frontal de instalare
-
manometru - Gama mbar
-
manometru - Proiectarea tehnologiei de sudare
-
manometru - Design chimic
-
manometru - Design de contact
-
manometru - Versiunea cu presiune diferențială
-
manometru - Versiunea de măsurare de precizie
-
manometru - Versiune digitală
-
manometru - Diafragmă cu arc
manometru
| Diametru | conexiune | domeniu instrument | unitate | clasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" | -25...+15 | mbar | 1,6 | 6804 | 14900004 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...25 | mbar | 1,6 | 6811 | 14900005 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...40 | mbar | 1,6 | 6812 | 14900006 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...60 | mbar | 1,6 | 6813 | 14900007 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...100 | mbar | 1,6 | 6814-A | 14900008 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...160 | mbar | 1,6 | 6815-A | 14900009 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...250 | mbar | 1,6 | 6816-A | 14900010 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...400 | mbar | 1,6 | 6817 | 14900011 |
Manometru capsulă
Locuințe Otel negru; Element de măsurare, Mișcarea indicatorului Aliaj de cupru; Fereastra de vizualizare Sticlă acrilică; Temperatura ambientală -20...+60°C; temperatura mediului max. +100°C; conexiune înapoi; clasa 1,6
Grundversion
| Diametru | conexiune | domeniu instrument | unitate | clasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...40 | mbar | 1,6 | 5821 | 14910000 |
| 63 mm | 1/4" | 0...60 | mbar | 1,6 | 5822 | 14910001 |
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | mbar | 1,6 | 5823 | 14910002 |
| 63 mm | 1/4" | 0...160 | mbar | 1,6 | 5824 | 14910003 |
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | mbar | 1,6 | 5825 | 14910004 |
| 63 mm | 1/4" | 0...400 | mbar | 1,6 | 5826 | 14910005 |
Manometru capsulă
Locuințe otel inoxidabil; Element de măsurare, Mișcarea indicatorului Aliaj de cupru; Fereastra de vizualizare Sticlă plată pentru instrumente; Temperatura ambientală -20...+60°C; temperatura mediului max. +80°C; conexiune înapoi; clasa 1,6
Grundversion
| Diametru | conexiune | domeniu instrument | unitate | clasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" | 0...25 | mbar | 1,6 | 6820 | 14920000 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...40 | mbar | 1,6 | 6821 | 14920001 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...60 | mbar | 1,6 | 6822 | 14920002 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...100 | mbar | 1,6 | 6823 | 14920003 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...160 | mbar | 1,6 | 6824 | 14920004 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...250 | mbar | 1,6 | 6825 | 14920005 |