-
Robinete cu 3/2 căi - acționare directă
-
Robinete cu 3/2- 5/2- 5/3 căi - seria K (lățimea obturatorului 16mm)
-
Robinete cu 3/2- 5/2- 5/3 căi - Seria E+V (lățimea obturatorului 22mm)
-
Supape cu 5/2- 5/3 căi - ISO
-
Robinete cu 3/2- 5/2 căi - NAMUR
-
Supape cu 3/2 căi - aer / vid
-
Baterii și insule cu electrovalvă
-
Bobine solenoid și prize pentru aparate
Valve direcționale - electrice / pneumatice
| conexiune | DN | actionare | presiune de lucru | debit | Tensiune | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | electric/Primăvara | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | - | - | E52W1SM18 |
| conexiune | DN | actionare | presiune de lucru | debit | Tensiune | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | electric/electric | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | E52W2S018-C001-03-C002-31-6 |
Supapă cu 5/2 căi serie E5.
operat de pilot; actionare electrică/arc; Bobină standard C001; latime conector 22mm
Varianten
| conexiune | DN | actionare | presiune de lucru | debit | Tensiune | conducere | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | electric/Primăvara | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 24VDC | ATEX | E52W1SM18-EPC02400-1 | 2660004 |
| 1/8" | 6 mm | electric/Primăvara | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | E52W1SM18-C001-23-C002-31-6 | 2660005 |
Supapă cu 5/2 căi serie E5.
operat de pilot; presiune de lucru 1,5...10bar; actionare electrică/electrică; Bobină standard C001; latime conector 22mm
Varianten
| conexiune | DN | actionare | presiune de lucru | debit | Tensiune | conducere | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | electric/electric | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | E52W2S018-C001-03-C002-31-LV-2 | 2660005 |
| 1/8" | 6 mm | electric/electric | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | E52W2S018-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2660006 |
| conexiune | DN | actionare | presiune de lucru | debit | Tensiune | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | electric/Primăvara | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | E52W1SM18-C001-23-C002-31-LV-1 |
| conexiune | DN | actionare | presiune de lucru | debit | Tensiune | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | electric/electric | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | E52W2S018-C001-23-C002-31-6 |
| conexiune | DN | actionare | presiune de lucru | debit | Tensiune | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | electric/Primăvara | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | E52W1SM18-C001-23-C002-31-LVCV20-1 |
| conexiune | DN | actionare | presiune de lucru | debit | Tensiune | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | electric/electric | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | E52W2S018-C001-23-C002-31-LV-1 |
Supapă cu 5/2 căi serie E5.
operat de pilot; actionare electrică/arc; Bobină standard C001; latime conector 22mm
Varianten
| conexiune | DN | actionare | presiune de lucru | debit | Tensiune | conducere | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | electric/Primăvara | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | E52W1SM18-C001-22-C002-31-6 | 2660008 |
| 1/8" | 6 mm | electric/Primăvara | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | E52W1SM18-C001-22-C002-31-6-RSS-1/8" | 2660009 |
Supapă cu 5/2 căi serie E5.
operat de pilot; presiune de lucru 1,5...10bar; actionare electrică/electrică; Bobină standard C001; latime conector 22mm
Varianten
| conexiune | DN | actionare | presiune de lucru | debit | Tensiune | conducere | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | electric/electric | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | E52W2S018-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2660009 |
| 1/8" | 6 mm | electric/electric | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | E52W2S018-C001-22-C002-31-6 | 2660010 |
| conexiune | DN | actionare | presiune de lucru | debit | Tensiune | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | electric/Primăvara | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | E52W1SM18-C001-22-C002-31-LV-1 |
| conexiune | DN | actionare | presiune de lucru | debit | Tensiune | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | electric/electric | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | E52W2S018-C001-22-C002-31-LV-1 |
| conexiune | DN | actionare | presiune de lucru | debit | Tensiune | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | electric/Primăvara | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | E52W1SM18-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| conexiune | DN | actionare | presiune de lucru | debit | Tensiune | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | electric/electric | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | E52W2S018-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
Supapă cu 5/2 căi serie E5.
operat de pilot; actionare electrică/arc; Bobină standard C001; latime conector 22mm
Varianten
| conexiune | DN | actionare | presiune de lucru | debit | Tensiune | conducere | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | electric/Primăvara | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | Standard | E52W1SM18-C001-04-C002-31-6 | 2660012 |
| 1/8" | 6 mm | electric/Primăvara | 3,2...10 bar | 650 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | E52W1SM18-C001-04-C002-31-LV-2 | 2660013 |