Valve, valve fluture și valve cu poartă - automate
Varianten
| filet mama | DN | Diametru propulsie | presiune de lucru | control presiune | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | lungime cablu | Autorizare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | cu cablu PVC turnat (2 m) | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220096 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | cu LED galben încorporat și VDR | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220097 |
Supapă fluture cu actuator rotativ pneumatic serie BUW6-DE-D2
Design cu flanșă intermediară; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; Arbore 1.4016; Manșetă EPDM; Presiunea nominală a flanșei PN10/16/ANSI150; Acționator cu dublu efect; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -10...+130°C; presiune de lucru 0...10bar
Grundversion
| DN | lungime | presiune de lucru | disc | tip | material contact | Material carcasă | Tensiune | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | oţel placat cu zinc | - | - | - | - | - | BUW6-050-DUE-D22 | 31230000 |
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | oţel placat cu zinc | - | - | - | - | - | BUW6-050-DUN-D22 | 31230001 |
Varianten
| DN | lungime | presiune de lucru | disc | tip | material contact | Material carcasă | Tensiune | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | oţel placat cu zinc | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230002 |
Supapă de strângere a furtunului serie PI04
NO; componente de conexiune 1.4435; tub NBR-industria alimentara; presiunea de control trebuie să fie adaptată la presiunea de funcționare reală, în conformitate cu diagrama din fișa tehnică; temperatura mediului -20...+80°C
Grundversion
| filet mama | DN | Diametru propulsie | presiune de lucru | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | lungime cablu | Autorizare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-12-NZS-51 | 31230002 |
Varianten
| filet mama | DN | Diametru propulsie | presiune de lucru | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | lungime cablu | Autorizare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | - | Standard | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-22-C002-31-6 | 31230003 |
| DN | lungime | presiune de lucru | disc | tip | material contact | Material carcasă | Tensiune | conducere | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | oţel placat cu zinc | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| filet mama | DN | Diametru propulsie | presiune de lucru | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | lungime cablu | Autorizare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | Standard | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-6 |
| DN | lungime | presiune de lucru | disc | tip | material contact | Material carcasă | Tensiune | conducere | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | oţel placat cu zinc | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| filet mama | DN | Diametru propulsie | presiune de lucru | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | lungime cablu | Autorizare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | lungime | presiune de lucru | disc | tip | material contact | Material carcasă | Tensiune | conducere | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | oţel placat cu zinc | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| filet mama | DN | Diametru propulsie | presiune de lucru | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | lungime cablu | Autorizare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| DN | lungime | presiune de lucru | disc | tip | material contact | Material carcasă | Tensiune | conducere | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | oţel placat cu zinc | - | - | - | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| filet mama | DN | Diametru propulsie | presiune de lucru | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | lungime cablu | Autorizare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | cu LED galben încorporat și VDR | - | CE | PI04-12-NZS-51-ABS30-BDA08223DS-C002-31-LV-1 |
| DN | lungime | presiune de lucru | disc | tip | material contact | Material carcasă | Tensiune | conducere | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | oţel placat cu zinc | - | - | - | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| filet mama | DN | Diametru propulsie | presiune de lucru | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | lungime cablu | Autorizare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | - | CE | PI04-12-NZS-51-ABS30-BDA08223DS-C002-31-LVCV20-1 |
Supapă fluture cu actuator rotativ pneumatic serie BUW6-DE-D2
Design cu flanșă intermediară; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; Arbore 1.4016; Manșetă EPDM; Presiunea nominală a flanșei PN10/16/ANSI150; Acționator cu dublu efect; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -10...+130°C; presiune de lucru 0...10bar
Grundversion
| DN | lungime | presiune de lucru | disc | tip | material contact | Material carcasă | Tensiune | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | oţel placat cu zinc | - | - | - | - | - | BUW6-065-DUE-D22 | 31230009 |
Varianten
| DN | lungime | presiune de lucru | disc | tip | material contact | Material carcasă | Tensiune | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | oţel placat cu zinc | Crouzet 831613 | Argint-nichel | plastic | - | - | BUW6-050-DUE-D22-EB0X01 | 31230008 |
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | oţel placat cu zinc | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BUW6-065-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230010 |