Valve, valve fluture și valve cu poartă - automate
Furtunuri de rezervă
adecvat pentru Supapă de strângere a furtunului serie PI03/PI04
Grundversion
| DN | material | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15...20 mm | FKM | ST-PI03/04-15/20-V | 31590002 |
| 15...20 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI03/04-15/20-E | 31590005 |
| 15...20 mm | NBR-industria alimentara | ST-PI03/04-15/20-N | 31590006 |
| 25...32 mm | FKM | ST-PI03/04-25/32-V | 31590009 |
| 25...32 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI03/04-25/32-E | 31590012 |
| 25...32 mm | NBR-industria alimentara | ST-PI03/04-25/32-N | 31590013 |
| 40...50 mm | FKM | ST-PI03/04-40/50-V | 31590017 |
| 40...50 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI03/04-40/50-E | 31590019 |
| 40...50 mm | NBR-industria alimentara | ST-PI03/04-40/50-N | 31590020 |
Supapă cu cuțit cu acționare pneumatică cu dublu efect serie K1N
Design cu flanșă intermediară; Locuințe 1.4408; Placă glisantă 1.4401; Etanșare metalică; Ghidaj glisant Bronz; Placă glisantă şi Scaun întărit; Pachet Grafit; Presiunea nominală a flanșei PN10; Sigilare pe o parte; temperatura mediului max. +250°C; control presiune 5,5...8bar
Grundversion
| DN | lungime | presiune de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | K1EM2DI2-N-65-B-01 | 31610000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | K1N1I1-6-65-01 | 31610001 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | K1N1I1-6-80-01 | 31610002 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | K1N1I1-6-125-01 | 31610003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | K1N1I1-6-150-01 | 31610004 |
| DN | lungime | conexiune de control | presiune de lucru | Type |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 280 mm | 1/4" | 0...6 bar | PI12-100-RAA-14 |
Cilindru de rezervă
adecvat pentru Supapă cu cuțit serie A, AB, AD, F, L şi U
Grundversion
| DN | Diametrul pistonului | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 80 mm | PC500-80-50 | 31630000 |
| 65 mm | 80 mm | PC500-80-65 | 31630001 |