Supapă cu cuțit
Supapă cu cuțit cu volan serie A1V-PIB
Design cu flanșă intermediară; Arbore ascendent; Locuințe fontă/GGG50; Placă glisantă 1.4301; etanșare moale EPDM; Pachet PTFE-Sintetice/EPDM; Șuruburi otel inoxidabil; Presiunea nominală a flanșei PN10; Sigilare pe o parte; temperatura mediului -10...+90°C; pregătit pentru 2 senzori inductiv MSU03, MSU04, MSU05
Fișele tehnice, fișierele CAD și alte documente sunt disponibile la varianta corespunzătoare.
Toate prețurile sunt fără TVA.
Grundversion
| Disponibilitate | Preț | Cantitate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1V2H2-5-50-PIB | 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 2.130,80 lei | ||
| A1V2H2-5-65-PIB | 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 2.226,10 lei | ||
| A1V2H2-5-80-PIB | 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 2.348,00 lei | ||
| A1V2H2-5-100-PIB | 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 2.491,30 lei | ||
| A1V2H2-5-125-PIB | 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 2.847,30 lei | ||
| A1V2H2-5-150-PIB | 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 3.094,70 lei | ||
| A1V2H2-5-200-PIB | 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 4.509,90 lei | ||
| A1V2H2-5-250-PIB | 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 5.836,90 lei | ||
| A1V2H2-5-300-PIB | 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 7.164,50 lei | ||
| A1V2H2-5-350-PIB | 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 14.215,70 lei | ||
| A1V2H2-5-400-PIB | 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 16.158,30 lei | ||
| A1V2H2-5-450-PIB | 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 19.711,50 lei | ||
| A1V2H2-5-500-PIB | 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 23.301,40 lei |
Varianten
| Disponibilitate | Preț | Cantitate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1V2H2-5-250-PIB-MSU03/2
Specificații
|
10-30VDC | 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | 999.999,00 lei |