Sari la conținut
Căutare
Coșul dvs.
Se încarcă...
Categories
Se încarcă...
Acasă Căutare 0 Favorite
Categorie

Supape, supape fluture și supape de poartă - manual

DN lungime sub-baza presiune de lucru conducere Type Sequence
80 mm 46 mm PN10/16 0...16 bar ATEX BULG-080-DSE-B-A 29910002
100 mm 52 mm PN10/16 0...16 bar ATEX BULG-100-DSE-B-A 29910003
100 mm 52 mm ANSI150 0...16 bar ATEX BULY-100-DSE-B-A 29910004
125 mm 56 mm ANSI150 0...16 bar ATEX BULY-125-DSE-B-A 29910005
200 mm 60 mm PN10 0...10 bar ATEX BULC-200-DSE-B-A 29910006
250 mm 68 mm PN10 0...10 bar ATEX BULC-250-DSE-B-A 29910007

Supapă fluture cu capăt de arbore liber serie BUW4-CSTS-B

Design cu flanșă intermediară; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe Oțel 1.0619 acoperit cu epoxid; disc şi Arbore 1.4408; Manșetă PTFE/silicon; Presiunea nominală a flanșei PN10/16/ANSI150; temperatura mediului -10...+190°C; presiune de lucru 0...10bar
Grundversion
DN lungime Type Sequence
65 mm 46 mm BUW4-065-CSTS-B 29920000
65 mm 46 mm BUW4-065-CZTS-B 29920001
65 mm 46 mm BUW4-065-CZTS-B-3C 29920002
65 mm 46 mm BUW4-065-CZTS-B-3E 29920003
80 mm 46 mm BUW4-080-CSTS-B 29920004
100 mm 52 mm BUW4-100-CSTS-B 29920005
100 mm 52 mm BUW4-100-CZTS-B 29920006
100 mm 52 mm BUW4-100-CZTS-B-3C 29920007
100 mm 52 mm BUW4-100-CZTS-B-3E 29920008
150 mm 56 mm BUW4-150-CSTS-B 29920009
200 mm 60 mm BUW4-200-CSTS-B 29920010
250 mm 68 mm BUW4-250-CSTS-B 29920011
300 mm 78 mm BUW4-300-CSTS-B 29920012
BULD-050-DSTS-L
Supapă fluture cu pârghie manuală serie BUL-DSTS-L; Versiune cu flanșă; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; disc şi Arbore 1.4408; Manșetă PTFE/silicon; temperatura mediului -10...+190°C; presiune de lucru 0...10bar; Presiunea nominală a flanșei PN10/16; DN 50mm; Lungimea de instalare 43mm
DN lungime sub-baza Type
50 mm 43 mm PN10/16 BULD-050-DSTS-L