Supape, supape fluture și supape de poartă - manual
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-125-SSIS-G | 27980006 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-150-SSIS-G | 27980007 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-200-SSIQ-G | 27980009 |
| 250 mm | 69 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-250-SSIQ-G | 27980011 |
| 300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...25 bar | BUW0-300-SSIQ-G | 27980012 |
Supapă cu cuțit cu volan serie A1V
Design cu flanșă intermediară; Arbore ascendent; Locuințe fontă/GGG50; Placă glisantă 1.4301; etanșare moale EPDM; Pachet PTFE-Sintetice/EPDM; Șuruburi otel inoxidabil; Presiunea nominală a flanșei PN10; Sigilare pe o parte; temperatura mediului -5...+90°C
Grundversion
| DN | lungime | presiune de lucru | temperatura mediului | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | A1V2H2-5-50-B | 27990000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | A1V2H2-5-65-B | 27990001 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | A1V2H2-5-80-B | 27990002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | A1V2H2-5-100-B | 27990003 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | A1V2H2-5-125-B | 27990004 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | A1V2H2-5-150-B | 27990005 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | A1V2H2-5-200-B | 27990006 |
| 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | A1V2H2-5-250-B | 27990007 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | A1V2H2-5-300-B | 27990008 |
| 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | A1V2H2-5-350-B | 27990009 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | A1V2H2-5-400-B | 27990010 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | A1V2H2-5-450-B | 27990011 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | A1V2H2-5-500-B | 27990012 |
Supapă cu cuțit cu volan serie A1V-PIB
Design cu flanșă intermediară; Arbore ascendent; Locuințe fontă/GGG50; Placă glisantă 1.4301; etanșare moale EPDM; Pachet PTFE-Sintetice/EPDM; Șuruburi otel inoxidabil; Presiunea nominală a flanșei PN10; Sigilare pe o parte; temperatura mediului -10...+90°C; pregătit pentru 2 senzori inductiv MSU03, MSU04, MSU05
Grundversion
| DN | lungime | presiune de lucru | temperatura mediului | lungime cablu | functie | Designul comutatorului | Tensiune | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2H2-5-50-PIB | 28000000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | A1V2H2-5-65-PIB | 28000001 |