Regulatoare de presiune, supape de siguranță și accesorii
| DN | lungime | sub-baza | Type |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 17 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-15-N |
| DN | lungime | sub-baza | Type |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 20 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-20-N |
Supapă antiretur serie CH009-N
Design cu flanșă intermediară; corp 1.4408; Placă de supapă 1.4404; sigiliu NBR; temperatura mediului -25...95°C
Grundversion
| DN | lungime | sub-baza | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 22 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-25-N | 34100002 |
| 32 mm | 28 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-32-N | 34100003 |
| 40 mm | 32 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-40-N | 34100004 |
| 50 mm | 40 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-50-N | 34100005 |
| 65 mm | 46 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-65-N | 34100006 |
| 80 mm | 50 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-80-N | 34100007 |
| 80 mm | 50 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-80-N-3C | 34100008 |
| 100 mm | 60 mm | PN6/10/16/25/40, ANSI150/300 | CH009-100-N | 34100009 |
Clapeta de neretur serie CH030
Designul flanșei; Resetare din cauza greutății moarte; Locuințe fontă; sigiliu metalic; temperatura mediului 0...200°C; Presiunea nominală a flanșei 16; disc 1.4027
Supapă de reținere cu bilă serie CH053
Designul flanșei; pres. nominal PN16; Locuințe GGG50; bila Otel/NBR; temperatura mediului -10...70°C
| DN | lungime | presiune de lucru | Type |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 20 mm | max. 6 bar | CH056-65 |
| filet mama | DN | presiune specifica | Type |
|---|---|---|---|
| G 1/2" | 10 mm | 1 bar | SV04-12-10-1 |