Comutatoare de presiune, dispozitive de măsurare și monitoare de debit
| conexiune | lungime | Contact de comutare | U max. | I max. | max. pres. | domeniul de comutare | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 130 mm | contact normal deschis | 250 V | 3 A | 300 bar | 20...60 l/min | FM24-34-W-60 |
| conexiune | lungime | Contact de comutare | U max. | I max. | max. pres. | domeniul de comutare | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Schimbător | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 10...30 l/min | FM24-10-N-30-03 |
Monitor de debit serie FM24
vâscozitate compensată ...600mm²/s; Locuințe otel inoxidabil 1.4571; Orice poziție de instalare; temperatura mediului max. 120°C; Calcar de ulei; aplicatie: Monitorizarea circuitelor de lubrifiere
Grundversion
| conexiune | lungime | Contact de comutare | U max. | I max. | max. pres. | domeniul de comutare | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | contact normal deschis | 250 V | 3 A | 300 bar | 15...45 l/min | FM24-10-W-24-01 | 33060006 |
| 1" | 130 mm | contact normal deschis | 250 V | 3 A | 300 bar | 15...45 l/min | FM24-10-W-24-02 | 33060007 |
Monitor de debit serie FM24
vâscozitate compensată ...600mm²/s; Locuințe Alama placata cu nichel; Orice poziție de instalare; temperatura mediului max. 120°C; Calcar de ulei; aplicatie: Monitorizarea circuitelor de lubrifiere
Grundversion
| conexiune | lungime | Contact de comutare | U max. | I max. | max. pres. | domeniul de comutare | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Schimbător | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 15...45 l/min | FM24-10-N-45-01 | 33060007 |
| 1" | 130 mm | Schimbător | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 30...110 l/min | FM24-10-N-110-01 | 33060008 |
| G 1" | 130 mm | contact normal deschis | 250 V | 3 A | 250 bar | 2...8 l/min | FM24-10-N-8 | 33060009 |
Comutator de presiune serie PS01
Contact de comutare; conexiune alamă; Setarea scării; 250VAC/6A; 24VDC/2A; clasa de protectie a se vedea Capac de protecție (max. IP65)
Grundversion
| Filet exterior | Diferența de comutare înapoi | suprapresiune maxima | Membrană | domeniu de reglare | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 20 mbar | 1 bar | FKM | 50...250 mbar | PS01-14F-50/250-01 | 33070000 |
| G 1/4" | 5 mbar | 0,5 bar | NBR | 50...250 mbar | PS01-14E-10/50-01 | 33070001 |
| G 1/4" | 20 mbar | 1 bar | NBR | 50...250 mbar | PS01-14E-50/250-01 | 33070002 |
| G 1/4" | 50 mbar | 0,5 bar | NBR | 100...500 mbar | PS01-14N-100/500-01 | 33070003 |
| G 1/4" | 3 mbar | 0,5 bar | - | 5...20 mbar | PS01-14N-5/20 | 33070004 |
| G 1/4" | 500 mbar | 10 bar | FKM | 1000...3000 mbar | PS01-14V-1000/3000 | 33070005 |
| G 1/8" | 50 mbar | 1 bar | NBR | 100...500 mbar | PS01-18N-100/500 | 33070006 |
| G 1/8" | 20 mbar | 1 bar | NBR | 50...250 mbar | PS01-18N-50/250 | 33070007 |
Transmițător de presiune serie PT02
Locuințe, Părți umede otel inoxidabil 1.4404; Senzor de presiune Oțel inoxidabil 1.4404; sigiliu NBR; semnal de iesire 0...10V proporțional cu presiunea viitoare; Filet exterior 1/4"; Precizie 1% din valoarea finală a intervalului de presiune
Grundversion
| conexiune | domeniu de masurare | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 0...10 bar | PT02-14N-010-010 | 33090000 |
| 1/4" | 0...16 bar | PT02-14N-016-010 | 33090001 |
| 1/4" | 0...250 bar | PT02-14N-250-010 | 33090002 |
| 1/4" | 0...250 bar | PT02-14N-0,25-010 | 33090003 |
| conexiune | lungime | U max. | I max. | max. pres. | domeniul de comutare | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 0,2…1 l/min | FM03-14-N-1 |