-
Dispozitive de întreținere - seria FRL
-
Unități de service - Serie de module
-
Unități de service - Seria Gold
-
Dispozitive de întreținere - Seria 18
-
Unități de service - Seria 09
-
Dispozitive de întreținere - Seria 3000
-
Regulator de presiune special
-
Special - Filtru
-
Special - Ulei și uleiuri
-
Piese de schimb
Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți
| conexiune | presiune intrare | presiune de lucru | Articol | Debit la 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 25 bar | 0,5...10 bar | 226414 | 5000 Nl/min | RE08-34-0,5/10 | 15700016 |
| 3/4" | 25 bar | 0,5...16 bar | 226414 | 5000 Nl/min | RE08-34-0,5/16 | 15700017 |
| 1" | 25 bar | 0,1...3 bar | 226414 | 5000 Nl/min | RE08-10-0,1/3 | 15700018 |
| 1" | 25 bar | 0,2...6 bar | 226414 | 5000 Nl/min | RE08-10-0,2/6 | 15700019 |
| 1" | 25 bar | 0,5...10 bar | 226414 | 5000 Nl/min | RE08-10-0,5/10 | 15700020 |
| 1" | 25 bar | 0,5...16 bar | 226414 | 5000 Nl/min | RE08-10-0,5/16 | 15700021 |
| conexiune | Articol | Debit la 6bar/Δp=1bar | filtru | Type |
|---|---|---|---|---|
| 3" | 65012 | 40000 Nl/min | 8 µm | FI04-30-M-F8 |
microfiltru serie Gold FI04-F0,01
ventil de scurgere semi-automat; presiune intrare max. 16bar; factor de eficienţă 99,9999%; Conținutul de ulei rezidual 0,01ppm; filtru 0,01µm; Recipient din plastic
Grundversion
| conexiune | Articol | Debit la 6bar/Δp=0,2bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6402;FEFI04F0.011438 | 560 Nl/min | FI04-14-F0,01 | 15740000 |
| 3/8" | 6402;FEFI04F0.011438 | 560 Nl/min | FI04-38-F0,01 | 15740001 |
| 3/8" | 6501;FEFI04F0.0138H12 | 2000 Nl/min | FI04-38H-F0,01 | 15740002 |
| 1/2" | 6502;FEFI04F0.0138H12 | 2000 Nl/min | FI04-12-F0,01 | 15740003 |
| 3/4" | B0FI04F0.013410;FEFI04F0.013410 | 4000 Nl/min | FI04-34-F0,01 | 15740004 |
| 1" | B0FI04F0.013410;FEFI04F0.013410 | 4000 Nl/min | FI04-10-F0,01 | 15740006 |
microfiltru serie Gold FI04-P-F0,01
ventil de scurgere semi-automat; presiune intrare max. 16bar; factor de eficienţă 99,9999%; Conținutul de ulei rezidual 0,01ppm; filtru 0,01µm; Recipient din plastic cu cușcă de protecție
Grundversion
| conexiune | Articol | Debit la 6bar/Δp=0,2bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6402;SK01;FEFI04F0.011438 | 560 Nl/min | FI04-14-P-F0,01 | 15750000 |
| 3/8" | 6402;SK01;FEFI04F0.011438 | 560 Nl/min | FI04-38-P-F0,01 | 15750001 |
| 3/8" | 6501;SK02;FEFI04F0.0138H12 | 2000 Nl/min | FI04-38H-P-F0,01 | 15750002 |
| 1/2" | 6502;SK03;FEFI04F0.0138H12 | 2000 Nl/min | FI04-12-P-F0,01 | 15750003 |
microfiltru serie Gold FI04-M-F0,01
ventil de scurgere semi-automat; presiune intrare max. 25bar; factor de eficienţă 99,9999%; Conținutul de ulei rezidual 0,01ppm; filtru 0,01µm; Container metalic
Grundversion
| conexiune | Articol | Debit la 6bar/Δp=0,2bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 64012;FEFI04F0.011438 | 560 Nl/min | FI04-14-M-F0,01 | 15760000 |
| 3/8" | 64012;FEFI04F0.011438 | 560 Nl/min | FI04-38-M-F0,01 | 15760001 |
| 3/8" | 65011;FEFI04F0.0138H12 | 2000 Nl/min | FI04-38H-M-F0,01 | 15760002 |