Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii
| diametru exterior | grosime material | presiune de lucru | Type |
|---|---|---|---|
| 12 mm | 2 mm | max. 426 bar | 12X2/71-3D |
| Diametru | conexiune | domeniu instrument | unitate | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | -1...0 | bar | MA009-63B-V |
| Diametru | conexiune | domeniu instrument | unitate | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...100 | bar | MA009-63R-100 |
| Diametru | conexiune | domeniu instrument | unitate | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...6 | bar/psi | MA009-63B-6 |
| Diametru | conexiune | domeniu instrument | unitate | Type |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...160 | bar | MA009-63R-160 |
Manometru cu glicerină serie MA009-B
Manometru cu tub Bourdon; Locuințe otel inoxidabil; Inel evazat otel inoxidabil strălucitor; Element de măsurare, Mișcarea indicatorului Aliaj de cupru; Fereastra de vizualizare Sticlă acrilică; Temperatura ambientală -20...+60°C; temperatura mediului max. +60°C; conexiune in partea de jos; clasa 1,6
Grundversion
| Diametru | conexiune | domeniu instrument | unitate | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | G 1/4" | 0...10 | bar | MA009-63B-10 | 14500002 |
| 63 mm | G 1/4" | 0...100 | bar | MA009-63B-100 | 14500003 |
| 63 mm | G 1/4" | 0...160 | bar | MA009-63B-160 | 14500004 |
Manometru cu tub Bourdon
Locuințe oţel, Inel frontal triunghiular placat cu crom; Fixarea suportului; Element de măsurare, Mișcarea indicatorului Aliaj de cupru; Fereastra de vizualizare Sticlă acrilică; Temperatura ambientală -20...+60°C; temperatura mediului max. +60°C; conexiune înapoi; clasa 1,6
Grundversion
| Diametru | conexiune | domeniu instrument | unitate | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10/0...145 | bar/psi | MA057-40R-10-D | 14520001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...6/0...87 | bar/psi | MA057-40R-6-D | 14520002 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...10/0...145 | bar/psi | MA057-50R-10-D | 14520003 |
| 63 mm | 1/4" | -1...+9 | - | MA057-63R-V9 | 14520004 |
Manometru capsulă serie MA035-R
Locuințe otel inoxidabil; Element de măsurare, Mișcarea indicatorului alamă; Fereastra de vizualizare Sticlă acrilică; Temperatura ambientală -20...+60°C; temperatura mediului max. +80°C; Supraîncărcabilă de 10 ori; conexiune înapoi; clasa 1,6
Grundversion
| Diametru | conexiune | domeniu instrument | unitate | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | mbar | MA035-63R-100 | 14530000 |
| 63 mm | 1/4" | -100...0 | mbar | MA035-63R-100V | 14530001 |
| 63 mm | 1/4" | -160...0 | mbar | MA035-63R-160V | 14530002 |
| 63 mm | 1/4" | 0...25 | mbar | MA035-63R-25 | 14530003 |
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | mbar | MA035-63R-250 | 14530004 |
| 63 mm | 1/4" | 0...600 | mbar | MA035-63R-600 | 14530005 |
Furtun textil din PVC serie PV10
material PVC moale; temperatura -15...60°C
Grundversion
| diametru exterior | Ø - interior | presiune de lucru la 23°C | culoare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 4 mm | 27 bar | natural | PV10-8/4-NA-0050 | 14540000 |
| 11 mm | 6,3 mm | 22 bar | natural | PV10-11/6,3-NA-0025 | 14540001 |