Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii
| Diametru | conexiune | domeniu instrument | unitate | clasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10 | bar | 1,6 | MA029-40R-10 | 14260002 |
| 40 mm | 1/8" | -1...0 | bar | 1,6 | MA029-40R-V | 14260003 |
| 50 mm merged | 1/8" | 0...0,6 | bar | 1,6 | MA029-5018R-0,6 | 14260004 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...2,5 | bar | 1,6 | MA029-5018R-10-D | 14260005 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...2,5 | bar | 1,6 | MA029-50R-2,5 | 14260006 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...10 | bar | 1,6 | MA029-50R-10 | 14260007 |
Tablou de distribuție serie DI25
material aluminiu; iesiri pe o singură faţă
Grundversion
| Fir de intrare | Distanța dintre ieșiri | Număr de ieșiri | Diametrul de ieșire | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 16 mm | 4 | 8 mm | DI25-38-4-08 | 14270000 |
| G 1/4" | 13 mm | 5 | 6 mm | DI25-14-5-06 | 14270001 |
| G 1/4" | 11 mm | 6 | 4 mm | DI25-14-6-04 | 14270002 |
Manometru de precizie serie MA043-B
Manometru cu tub Bourdon cu umplere cu glicerină ; Locuințe, Inel baionetă otel inoxidabil; Element de măsurare, Mișcarea indicatorului Aliaj de cupru; Fereastra de vizualizare Sticlă minerală; Temperatura ambientală -20...+60°C; temperatura mediului max. +60°C; conexiune 1/2" in partea de jos
Grundversion
| Diametru | domeniu instrument | unitate | clasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 mm | 0...1000 | bar | 0,6 | MA043-160B-1000 | 14290000 |
| 160 mm | 0...40 | bar | 0,6 | MA043-160B-40 | 14290001 |
| Diametru | domeniu instrument | unitate | clasa | Type |
|---|---|---|---|---|
| 160 mm | 0...6 | bar | 0,6 | MA043-160R-6 |
Furtun din plastic serie PA
material poliamidă; Factori pentru presiunea de funcționare 30°C = 0,87 / 80°C = 0,47; Vacuum -0,87bar; temperatura -60...100°C
Grundversion
| diametru exterior | Ø - interior | culoare | presiune de lucru la 23°C | lungime livrată | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 mm | 1,5 mm | natural | - | - | PA-2,5/1,5-NA-1 | 14300000 |
| 3 mm | 1,7 mm | albastru | 37 bar | Pact (50m) | PA-3/1,7-BU-0050 | 14300001 |
| 4 mm | 2 mm | - | - | - | PA-4/2-BU-1000-D | 14300002 |
| 4 mm | 2 mm | Rosu | - | - | PA-4/2-RD-1-ZYA | 14300004 |
| 4 mm | 2 mm | Rosu | 44 bar | Tobă (1000m) | PA-4/2-RD-1000-D | 14300005 |
| 4 mm | 2 mm | Rosu | 44 bar | Pact (100m) | PA-4/2-RD-0100-ZYA | 14300006 |
| 4 mm | 2 mm | Rosu | 47 bar | Pact (100m) | PA-4/2-RD-0100 | 14300007 |
| 4 mm | 2 mm | albastru | - | - | PA-4/2-BU-1 | 14300008 |