Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii
Manometru cu glicerină
Manometru cu tub Bourdon; Locuințe, Inel frontal de instalare otel inoxidabil 1.4301; Element de măsurare 1.4404; Fereastra de vizualizare Sticlă minerală; Temperatura ambientală -40...+60°C; temperatura mediului max. +100°C; conexiune înapoi; clasa 1,6
Grundversion
| Diametru | conexiune | domeniu instrument | unitate | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...400 | bar | MA052-63R-400 | 14190000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...10 | bar | MA052-40R-10 | 14190001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...160 | bar | MA052-40R-160 | 14190002 |
| 50 mm merged | 1/8" | 0...100 | bar | MA052-5018R-100 | 14190003 |
Manometru cu glicerină serie MA082-B
Manometru cu tub Bourdon; Design de siguranță EN837-1 S3; Perete despărțitor incasabil; Panou spate cu suflare; Locuințe Oțel inoxidabil 1.4301; Element de măsurare Oțel inoxidabil 1.4404; Mișcarea indicatorului otel inoxidabil 1.4571; Fereastra de vizualizare Sticlă de siguranță multistrat; Temperatura ambientală -20...+60°C; temperatura mediului max. +100°C; conexiune in partea de jos
Grundversion
| Diametru | conexiune | domeniu instrument | unitate | clasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | MA082-100B-10 | 14200000 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...25 | bar | 1,0 | MA082-100B-25 | 14200001 |
| Diametru | domeniu instrument | unitate | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 0...1 | bar | MA087-100B-1 |
Termometru bimetalic serie TH010
Locuințe, Inel otel inoxidabil; Fereastra de vizualizare Sticlă plată pentru instrumente; Arbore de scufundare Ø 8mm, otel inoxidabil 1.4571; conexiune in partea de jos; netedă cu tenon ø 15mm; clasa 1,0
Grundversion
| Diametru | lungime tija | domeniu instrument | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 150 mm | 0...160 °C | TH010-104B-00160 | 14220000 |
| 100 mm merged | 150 mm | 0...120 °C | TH010-103B-00120 | 14220001 |
| Diametru | conexiune | domeniu instrument | unitate | clasa | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA082-63R-16 |
Manometru cu glicerină serie MA030-R
Manometru cu tub Bourdon; Locuințe otel inoxidabil 1.4301; Element de măsurare 1.4404; Fereastra de vizualizare policarbonat; Temperatura ambientală -20...+60°C; temperatura mediului max. +100°C; conexiune înapoi; clasa 1,6
Grundversion
| Diametru | conexiune | domeniu instrument | unitate | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10 | bar | MA030-40R-10 | 14240000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...2,5 | bar | MA030-40R-2,5 | 14240001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...250 | bar | MA030-40R-250 | 14240002 |
| 40 mm | 1/8" | 0...60 | bar | MA030-40R-60 | 14240003 |
| 50 mm merged | 1/8" | 0...160 | bar | MA030-5018R-160 | 14240004 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...10 | bar | MA030-50R-10 | 14240005 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...100 | bar | MA030-50R-100 | 14240006 |
| Diametru | conexiune | domeniu instrument | unitate | Type |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...6 | bar | MA030-40B-6 |
Manometru cu tub Bourdon serie MA029-R
Locuințe otel inoxidabil 1.4301; Element de măsurare 1.4404; Fereastra de vizualizare Sticlă plată pentru instrumente; Temperatura ambientală -40...+60°C; temperatura mediului max. +200°C; conexiune înapoi
Grundversion
| Diametru | conexiune | domeniu instrument | unitate | clasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...4 | bar | 1,6 | MA029-40R-4 | 14260000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...1 | bar | 1,6 | MA029-40R-1 | 14260001 |