Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii
| diametru exterior | Ø - interior | dimensiunile rolelor | exerior/interior | culoare | aplicatie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 9 mm | 40 | 16/9 | Rosu | Acetilenă | GW-16/9-RD-1 | 13510002 |
| 13 mm | 6 mm | 50 m | 13/6 | Rosu | Acetilenă | GW-13/6-RD-0050 | 13510004 |
| 17 mm | 10 mm | 20 | 17/10 | Rosu | Acetilenă | GW-17/10-RD-0020 | 13510005 |
Furtun din plastic serie CP
material Co-polyurethane; Factori pentru presiunea de funcționare 30°C = 0,87 / 80°C = 0,40; Vacuum -0,87bar; temperatura -40...100°C
Grundversion
| diametru exterior | Ø - interior | presiune de lucru la 23°C | culoare | lungime livrată | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | negru | Pact (100m) | CP-4/2,3-BK-0100 | 13520000 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | negru | material vândut la metru | CP-4/2,3-BK-1 | 13520001 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | albastru | Pact (100m) | CP-4/2,3-BU-0100 | 13520002 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | albastru | material vândut la metru | CP-4/2,3-BU-1 | 13520003 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | Rosu | Pact (100m) | CP-4/2,3-RD-0100 | 13520004 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | Rosu | material vândut la metru | CP-4/2,3-RD-1 | 13520005 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | negru | Pact (100m) | CP-10/7,5-BK-0100 | 13520006 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | negru | material vândut la metru | CP-10/7,5-BK-1 | 13520007 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | albastru | Pact (100m) | CP-10/7,5-BU-0100 | 13520008 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | albastru | material vândut la metru | CP-10/7,5-BU-1 | 13520009 |
| 6 mm | 4 mm | 19 bar | verde | Tobă (500m) | CP-6/4-GN-0500-D | 13520010 |
Furtun de aspirație și presiune serie SPRS
material PVC; culoare Transparent; cu spirală PVC rigid încorporată alb; temperatura -15...+60°C
Grundversion
| diametru exterior | Ø - interior | dimensiunile rolelor | presiune de lucru la 20°C | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,4 mm | 30 mm | 50 m | -0,8...+6 bar | SPRS-35,4/30-TWH-0050 | 13560000 |
| 37,6 mm | 32 mm | 25 m | -0,8...+6 bar | SPRS-37,6/32-TWH-0025 | 13560001 |
| 66,6 mm | 60 mm | 25 m | -0,8...+5 bar | SPRS-66,6/60-TWH-0025 | 13560002 |
de 2 ori Furtun spiralat serie PA-02W-SP
material poliamidă; Factori pentru presiunea de funcționare 30°C = 0,87 / 80°C = 0,43; fară conectori; temperatura -60...100°C; culoare negru/albastru
Grundversion
| Diametru exterior | Diametru interior | presiune de lucru la 23°C | Diametru Spirală | lungime de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | 19 bar | 96 mm | 2,5 m | PA-8/6-02W-2,5-SP | 13570000 |
| 8 mm | 6 mm | 19 bar | 96 mm | 5 m | PA-8/6-02W-5-SP | 13570001 |
| 6 mm | 4 mm | 27 bar | 72 mm | 2,5 m | PA-6/4-02W-2,5-SP | 13570002 |