-
Ø 32...125mm; în conformitate cu ISO 15552, VDMA; dublu efect; presiune de lucru 0,5...10bar; cu amortizoare ajustabile; Toate garniturile PU
Profil magnet cilindru serie NWT, PC60 -
Ø 32...125mm; în conformitate cu ISO 15552, VDMA; dublu efect; presiune de lucru 0,5...10bar; cu amortizoare ajustabile; Garnitura tijei pistonului FKM; Sigilii rămase PU
Profil magnet cilindru serie NWT-VS, PC60-VS -
Ø 32...125mm; în conformitate cu ISO 15552, VDMA; dublu efect; presiune de lucru 0,5...10bar; cu amortizoare ajustabile; Toate garniturile FKM
Profil magnet cilindru serie NWT-VV, PC60-VV -
Ø 160...320mm; în conformitate cu ISO 15552, VDMA; dublu efect; presiune de lucru 0,5...10bar; cu amortizoare ajustabile
Cilindru magnetic pentru tija de tracțiune serie PC43 -
für Zylinder ISO 15552colţar de fixare serie XP
-
pentru cilindri ISO 15552Montare cu flanșă serie XFL
-
pentru cilindri ISO 15552
Montarea furcii față serie XCFA -
pentru cilindri ISO 15552Montarea furcii înapoi serie XCF
-
pentru cilindri ISO 15552Curea de fixare serie XCM
-
pentru cilindri ISO 15552; Design îngust
suport pivotant serie XANL -
pentru cilindri ISO 15552Bolț încrucișat serie USC
-
pentru cilindri ISO 15552Montare pivotantă unghiulară uşoara serie XAS
-
pentru cilindri ISO 15552Montare pivotantă unghiulară grea serie XASV
-
pentru cilindri ISO 15552
Tab cu rulment sferic serie XCM-SN-AL -
pentru cilindri ISO 15552
Suspensie centrală serie CB16 -
pentru cilindri ISO 15552
suport pivotant serie XCBF -
pentru cilindri ISO 15552Suspensie centrală serie XCIR
-
pentru suspensie centrală, suport pivotant pentru cilindri ISO 15552
Blocuri de rulmenți serie SU-CI -
pentru cilindri
Ochiul balamalei serie GA -
pentru cilindri
Clevis serie G -
pentru cilindri
Cuplaj Flexo serie SAS -
pentru cilindri
Clevis cu contra rulment serie M -
pentru robinet serie K5; pentru cilindri serie NWT; cursa minimă 100mm
Kit de montare a supapei serie SCVK
Cilindru ISO 15552 cu accesorii
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 400 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | Polyurethan/FKM | PC60-32-400-VS |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 70 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | PU | PC60-32-70 |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 450 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | Polyurethan/FKM | PC60-32-450-VS |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 75 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | PU | PC60-32-75 |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 500 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | Polyurethan/FKM | PC60-32-500-VS |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 80 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | PU | PC60-32-80 |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 600 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | Polyurethan/FKM | PC60-32-600-VS |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 90 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | PU | PC60-32-90 |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 700 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | Polyurethan/FKM | PC60-32-700-VS |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 100 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | PU | PC60-32-85 |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 800 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | Polyurethan/FKM | PC60-32-800-VS |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 100 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | PU | PC60-32-100 |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 900 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | Polyurethan/FKM | PC60-32-900-VS |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 103 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | PU | PC60-32-103 |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 1000 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | Polyurethan/FKM | PC60-32-1000-VS |
Profil magnet cilindru serie NWT, PC60
Ø 32...125mm; în conformitate cu ISO 15552, VDMA; dublu efect; presiune de lucru 0,5...10bar; cu amortizoare ajustabile; Toate garniturile PU
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 115 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | PU | PC60-32-115 | 250029 |
| 32 mm merged | 1/8" | 120 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | PU | PC60-32-120 | 250030 |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/4" | 125 mm | M12x1,5 | cu actionare dubla | 754 N | Polyurethan/FKM | NWT40-125-VS |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 125 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | PU | PC60-32-125 |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/4" | 125 mm | M12x1,5 | cu actionare dubla | 754 N | Polyurethan/FKM | NWT40-140-VS |