-
Elemente de lucru
-
Valve direcționale - electrice / pneumatice
-
Valve direcționale - elemente de control mecanice / manuale, pneumatice
-
Supape de debit și de închidere
-
Elemente de conectare și cuplaje
-
Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii
-
Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți
-
Siguranța aerului comprimat - izolare, suflare, reducerea zgomotului
Pneumatică
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm merged | M5 | 25 | M10x1,25 | actionare simpla | NSKU20-25-M-SEP | 1710002 |
| 25 mm | M5 | 25 | M10x1,25 | actionare simpla | NSKU25-25-M-SEP | 1710003 |
| 32 mm merged | 1/8" | 20 mm | M10x1,25 | actionare simpla | NSKU32-20-M-SEP | 1710004 |
| 32 mm merged | 1/8" | 25 | M10x1,25 | actionare simpla | NSKU32-25-M-SEP | 1710005 |
| 50 mm merged | 1/8" | 25 | M12x1,25 | actionare simpla | NSKU50-25-M-SEP | 1710006 |
| 80 mm merged | 1/8" | 40 mm | M16x1,5 | actionare simpla | NSKU80-40-M-SEP | 1710007 |
Mini cilindru magnetic serie DVM-P
dublu efect; presiune de lucru 1...10bar; în conformitate cu DIN/ISO 6432; cu tijă de piston continuă
Grundversion
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | M5 | 25 | M6 | cu actionare dubla | 121 N | DVM12/25-P | 1740000 |
| 20 mm merged | 1/8" | 50 mm | M8 | cu actionare dubla | 188 N | DVM20/50-P | 1740001 |
| 20 mm merged | 1/8" | 80 mm | M8 | cu actionare dubla | 188 N | DVM20/80-P | 1740002 |
| 25 mm | 1/8" | 40 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 295 N | DVM25/40-P | 1740003 |
| 25 mm | 1/8" | 50 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 295 N | DVM25/50-P | 1740004 |
| 25 mm | 1/8" | 400 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 295 N | DVM25/400-P | 1740005 |
| 12 mm | M5 | 25 | M6 | cu actionare dubla | 121 N | DVM12/30-P | 1740007 |
Grundversion
| Diametru serie NWT, RWS, ACMT-ISO | Diametru serie NSKU-M | Diametru serie XJC | filet | functie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 20, 25, 32, 40 mm | - | M10x1,25 | - | SAF32 | 1750000 |
| 40 mm | 50, 63 mm | - | M12x1,25 | - | SAF40 | 1750001 |
| 50, 63 mm | 80 mm | - | M16x1,5 | - | SAF50-63 | 1750002 |
| 80, 100 mm | 100 mm | - | M20x1,5 | - | SAF80-100 | 1750003 |
| 125 mm | - | - | M27x2 | - | SAF125 | 1750004 |