Valve, valve fluture și valve cu poartă - automate
| Diametrul pistonului | Type |
|---|---|
| 300 mm | SK-PC500-300 |
Supapă cu clapetă controlată de presiune serie SE01-D-ST
NC; Locuințe otel inoxidabil 1.4408; sigiliu PTFE; Capetele de sudură în conformitate cu DIN 11850 Serie 2; pentru medii gazoase; Închiderea cu fluxul media; temperatura mediului -30...+170°C
Grundversion
| DN | Diametru propulsie | presiune de lucru | control presiune | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 50 mm | 0...27 bar | 5...10 bar | SE01-D20-ST51 | 31670000 |
| 25 mm | 50 mm | 0...15 bar | 5...10 bar | SE01-D25-ST51 | 31670001 |
| 32 mm | 50 mm | 0...8 bar | 5...10 bar | SE01-D32-ST51 | 31670002 |
| 40 mm | 50 mm | 0...5,5 bar | 5...10 bar | SE01-D40-ST51 | 31670003 |
| 50 mm | 80 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | SE01-D50-ST81 | 31670004 |
Supapă cu clapetă controlată de presiune serie SE18-D-ST
NC; Locuințe otel inoxidabil 1.4408; Bonetă plastic; sigiliu PTFE; Capetele de sudură în conformitate cu DIN 11850 Serie 2; pentru medii gazoase; Închiderea cu fluxul media; temperatura mediului -30...+135°C
Grundversion
| DN | Diametru propulsie | presiune de lucru | control presiune | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 50 mm | 0...40 bar | 5...10 bar | SE18-D15-ST51 | 31680000 |
| 20 mm | 50 mm | 0...27 bar | 5...10 bar | SE18-D20-ST51 | 31680001 |
| 25 mm | 50 mm | 0...15 bar | 5...10 bar | SE18-D25-ST51 | 31680002 |
| 32 mm | 50 mm | 0...8 bar | 5...10 bar | SE18-D32-ST51 | 31680003 |
| 40 mm | 50 mm | 0...5,5 bar | 5...10 bar | SE18-D40-ST51 | 31680004 |
| 50 mm | 80 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | SE18-D50-ST81 | 31680005 |
| DN | lungime | sub-baza | conexiune de control | presiune de lucru | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 155 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF4002X.31.30LA |
| DN | lungime | sub-baza | conexiune de control | presiune de lucru | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF5002X.31.30LA |
| DN | lungime | presiune de lucru | Tensiune | conducere | lungime cablu | functie | Designul comutatorului | conexiune electrica | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50...400 mm | - | - | 24VDC | ATEX | 2m | Opener-Namur - ATEX | Comutator de proximitate inductiv (1 Bucată) | - | ABZ1N3HX61A-Z-300-PIB-01-ABS42-EPC02400-1-MSU04 |
Supapă de strângere a furtunului serie VF
Presurizat direct; Locuințe aluminiu; Flanșă din aluminiu cu bucșă din oțel; tub cauciuc natural sigur pentru alimente; Presiune de control cu 1,8...2,5 bar mai mare decât presiunea reală de funcționare; temperatura mediului -10...+80 °C
Grundversion
| DN | lungime | sub-baza | conexiune de control | presiune de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF6502X.31.30LA | 31690002 |
| 65 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF6502X.35.30LA | 31690003 |
| DN | lungime | presiune de lucru | Tensiune | conducere | lungime cablu | functie | Designul comutatorului | conexiune electrica | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | ABZ1-N3HX61A-5S-80-PMB |