Valve, valve fluture și valve cu poartă - automate
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | disc | Tensiune | conducere | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | 230V/50-60Hz | Standard | BULC-250-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| DN | lungime | presiune de lucru | Tensiune | conducere | tip | material contact | Material carcasă | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | BUW6-150-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | disc | Tensiune | conducere | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | BULC-250-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | lungime | presiune de lucru | Tensiune | conducere | tip | material contact | Material carcasă | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | - | - | - | BUW6-150-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | disc | Tensiune | conducere | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | BULC-250-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
Supapă fluture cu actuator rotativ pneumatic serie BUW6-DSE-S2
Design cu flanșă intermediară; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4016; Manșetă EPDM; Presiunea nominală a flanșei PN10/16/ANSI150; Acționator cu acțiune simplă; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -10...+130°C; presiune de lucru 0...10bar
| DN | lungime | presiune de lucru | Tensiune | conducere | tip | material contact | Material carcasă | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-150-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300055 |
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | Crouzet 831613 | Argint-nichel | plastic | BUW6-150-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 31300056 |
Supapă fluture cu actuator rotativ pneumatic serie BULG-S, BULC-S
Versiune cu flanșă; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; Arbore 1.4016; Manșetă EPDM; Acționator cu acțiune simplă; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -10...+130°C; presiune de lucru 0...10bar
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | disc | Tensiune | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | - | - | BULC-300-DPE-S22 | 31300056 |
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | disc | Tensiune | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BULC-300-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300057 |
| DN | lungime | presiune de lucru | Tensiune | conducere | tip | material contact | Material carcasă | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | BUW6-150-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | disc | Tensiune | conducere | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | BULC-300-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
Supapă fluture cu actuator rotativ pneumatic serie BUW6-DSE-S2
Design cu flanșă intermediară; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4016; Manșetă EPDM; Presiunea nominală a flanșei PN10/16/ANSI150; Acționator cu acțiune simplă; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -10...+130°C; presiune de lucru 0...10bar
| DN | lungime | presiune de lucru | Tensiune | conducere | tip | material contact | Material carcasă | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BUW6-200-DSE-S21 | 31300059 |
| DN | lungime | presiune de lucru | Tensiune | conducere | tip | material contact | Material carcasă | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | - | - | - | BUW6-150-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31300058 |
Supapă fluture cu actuator rotativ pneumatic serie BULG-S, BULC-S
Versiune cu flanșă; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; Arbore 1.4016; Manșetă EPDM; Acționator cu acțiune simplă; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -10...+130°C; presiune de lucru 0...10bar
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | disc | Tensiune | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | BULC-300-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31300059 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | 230V/50-60Hz | Standard | BULC-300-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31300060 |
| DN | lungime | presiune de lucru | Tensiune | conducere | tip | material contact | Material carcasă | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BUW6-200-DSE-S22 |
Supapă fluture cu actuator rotativ pneumatic serie BULG-S, BULC-S
Versiune cu flanșă; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; Arbore 1.4016; Manșetă EPDM; Acționator cu acțiune simplă; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -10...+130°C; presiune de lucru 0...10bar
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | disc | Tensiune | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | BULC-300-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31300061 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 placat cu zinc | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | BULC-300-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31300062 |
Supapă fluture cu actuator rotativ pneumatic serie BUW6-DSE-S2
Design cu flanșă intermediară; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4016; Manșetă EPDM; Presiunea nominală a flanșei PN10/16/ANSI150; Acționator cu acțiune simplă; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -10...+130°C; presiune de lucru 0...10bar
| DN | lungime | presiune de lucru | Tensiune | conducere | tip | material contact | Material carcasă | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-200-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31300062 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | BUW6-200-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31300063 |