Valve, valve fluture și valve cu poartă - automate
| DN | lungime | presiune de lucru | Tensiune | conducere | tip | material contact | Material carcasă | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | BUW2-300-DSC-S32 | 31280067 |
Varianten
| DN | lungime | presiune de lucru | Tensiune | conducere | tip | material contact | Material carcasă | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW2-250-DSC-S32-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31280061 |
| 250 mm | 68 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | BUW2-250-DSC-S32-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31280062 |
| 250 mm | 68 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | - | - | - | BUW2-250-DSC-S32-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31280063 |
| 250 mm | 68 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW2-250-DSC-S32-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31280064 |
| 250 mm | 68 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | BUW2-250-DSC-S32-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31280065 |
| 250 mm | 68 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | - | - | - | BUW2-250-DSC-S32-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31280066 |
| 300 mm | 78 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW2-300-DSC-S32-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31280068 |
| 300 mm | 78 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | BUW2-300-DSC-S32-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31280069 |
| 300 mm | 78 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | - | - | - | BUW2-300-DSC-S32-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31280070 |
| 300 mm | 78 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW2-300-DSC-S32-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31280071 |
| 300 mm | 78 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | BUW2-300-DSC-S32-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31280072 |
| 300 mm | 78 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | - | - | - | BUW2-300-DSC-S32-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31280073 |
Supapă fluture cu actuator rotativ pneumatic serie BULG-D, BULC-D
Versiune cu flanșă; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; Arbore 1.4016; Manșetă EPDM; Acționator cu dublu efect; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -10...+130°C; presiune de lucru 0...10bar
Grundversion
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | disc | Tensiune | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | oţel placat cu zinc | - | - | BULG-050-DUE-D22 | 31290000 |
Varianten
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | disc | Tensiune | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | oţel placat cu zinc | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BULG-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31290001 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | oţel placat cu zinc | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | BULG-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31290002 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | oţel placat cu zinc | 24VDC / 48V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | BULG-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31290003 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | oţel placat cu zinc | 230V/50-60Hz | Standard | BULG-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31290004 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | oţel placat cu zinc | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | BULG-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31290005 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...10 bar | oţel placat cu zinc | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat, VDR și cablu PVC (2 m) | BULG-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31290006 |