Supape, supape fluture și supape de poartă - manual
| DN | lungime | sub-baza | Type |
|---|---|---|---|
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | BUW9-200-SSR2Q-B |
Supapă fluture cu capăt de arbore liber serie BUW-CSR-B-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Design cu flanșă intermediară; dublu excentric; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe Otel acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4542; Scaun RTFE; temperatura mediului -10...+230°C; presiune de lucru 0...25bar
Grundversion
| DN | lungime | sub-baza | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-050-CSRS-B-A | 29650000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-065-CSRS-B-A | 29650001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-080-CSRS-B-A | 29650002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-100-CSRS-B-A | 29650003 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-125-CSRS-B-A | 29650004 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-150-CSRS-B-A | 29650005 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-200-CSRQ-B-A | 29650006 |
| 250 mm | 69 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-250-CSRQ-B-A | 29650007 |
| 300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | ATEX | BUW0-300-CSRQ-B-A | 29650009 |
| 300 mm | 78 mm | PN25 | ATEX | BUWV-300-CSRQ-B-A | 29650010 |
| 350 mm | 92 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-350-CSRS-B-A | 29650011 |
| 400 mm | 102 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-400-CSRS-B-A | 29650012 |
| 500 mm | 127 mm | PN16 | ATEX | BUW3A-500-CSRS-B-A | 29650013 |
| 500 mm | 127 mm | PN25 | ATEX | BUWV-500-CSRS-B-A | 29650014 |
Supapă fluture cu capăt de arbore liber serie BUL*-CSIS-B
; Versiune cu flanșă; dublu excentric; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe Otel acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4542; Scaun Inconel 625; temperatura mediului -10...+425°C
Grundversion
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10 | 0...10 bar | BULC-65-CSIS-B | 29660000 |
| 65 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...20 bar | BULU-65-CSIS-B | 29660001 |
| 200 mm | 61 mm | PN10 | 0...10 bar | BULC-200-CSIQ-B | 29660002 |
| DN | lungime | sub-baza | conducere | Type |
|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-200-CSR2Q-B-A |
| conexiune | DN | lungime | presiune de lucru | Material volan | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 12S/M20x1,5 | 8 mm | 80 mm | 0...630 bar | oţel | GL145-12S-W |