Supape, supape fluture și supape de poartă - manual
| DN | lungime | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 430 mm | GL129-100-W | 28760001 |
| 125 mm | 500 mm | GL129-125-W | 28760002 |
| 150 mm | 550 mm | GL129-150-W | 28760003 |
Supapă fluture cu pârghie manuală serie BUW6-DSN-L-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Design cu flanșă intermediară; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4016; Manșetă NBR; Presiunea nominală a flanșei PN10/16/ANSI150; temperatura mediului -10...+100°C; presiune de lucru 0...16bar
Grundversion
| DN | lungime | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | ATEX | BUW6-050-DSN-L-A | 28770000 |
| 80 mm | 46 mm | ATEX | BUW6-080-DSN-L-A | 28770001 |
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BUW6-100-DSN-L-A | 28770002 |
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BUW6-100-DSN-L-A3C | 28770003 |
| 200 mm | 60 mm | ATEX | BUW6-200-DSN-L-A | 28770004 |
| 300 mm | 78 mm | ATEX | BUW6-300-DSN-L-A | 28770005 |
Supapă fluture cu pârghie manuală serie BUW6-DSD-L-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Design cu flanșă intermediară; DVGW testat cu gaz; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4016; Manșetă NBR; Presiunea nominală a flanșei PN10/16/ANSI150; temperatura mediului -10...+60°C; presiune de lucru 0...16bar
Grundversion
| DN | lungime | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | ATEX | BUW6-040-DSD-L-A | 28780000 |
| 65 mm | 46 mm | ATEX | BUW6-065-DSD-L-A | 28780001 |
| 80 mm | 46 mm | ATEX | BUW6-080-DSD-L-A | 28780002 |
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BUW6-100-DSD-L-A | 28780003 |
| 125 mm | 56 mm | ATEX | BUW6-125-DSD-L-A | 28780004 |
| 125 mm | 56 mm | ATEX | BUW6-150-DSD-L-A | 28780005 |
| DN | lungime | Type |
|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | BUW6-080-CSV-B |
| DN | lungime | Type |
|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | BUW6-080-CSV-L |
Supapă fluture cu pârghie manuală serie BUW9-SSRS-L
Design cu flanșă intermediară; dublu excentric; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe şi disc 1.4408, Arbore 1.4542; Scaun RTFE; Presiunea nominală a flanșei PN10/16/25/ANSI150; temperatura mediului -10...+230°C; presiune de lucru 0...25bar
Grundversion
| DN | lungime | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | BUW9-050-SSRS-L | 28830000 |
| 65 mm | 46 mm | BUW9-065-SSRS-L | 28830002 |
| 80 mm | 46 mm | BUW9-080-SSRS-L | 28830003 |