Supape, supape fluture și supape de poartă - manual
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-080-DSE-L-3C03 | 30570003 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-080-DSE-L-3C04 | 30570004 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-080-DSE-L-3C05 | 30570005 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-080-DSE-L-05 | 30570006 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-100-BNES-X-3C01 | 30570007 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-100-DNE-L-3C01 | 30570008 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-100-DNE-L-3C02 | 30570009 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-100-DNE-X-3C02 | 30570010 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-100-DNE-X-3F03 | 30570011 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-100-DSE-L-01 | 30570012 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-100-DSE-L-3C03 | 30570013 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-100-DSE-L-3C06 | 30570014 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-100-DSE-L-3C07 | 30570015 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-100-DSE-L-06 | 30570016 |
| 100 mm | 52 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-100-DSE-X-3F08 | 30570017 |
| 125 mm | 26 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-125-DSE-L-01 | 30570018 |
| 125 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-125-DSE-L-3C04 | 30570019 |
Scaun înclinat-Supapă de închidere serie GL112-3E
corp otel inoxidabil 1.4408; sigiliu PTFE; floretă aluminiu; Garnitura axului PTFE; temperatura mediului -20...+150°C; presiune de lucru 0...16bar; incl. Certificat de inspecție EN-10204-3.1; pentru material, presiune, funcție și etanșeitate
Grundversion
| filet mama | DN | lungime | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 86 mm | GL112-10-W-3E | 30590000 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 111 mm | GL112-112-W-3E | 30590001 |
| filet mama | DN | lungime | Type |
|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 61 mm | GL112-12-W |