Supape, supape fluture și supape de poartă - manual
| DN | lungime | sub-baza | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 270 mm | PN16 | GA032-300-W | 30550010 |
| 400 mm | 310 mm | PN16 | GA032-400-W | 30550011 |
| 600 mm | 390 mm | PN16 | GA032-600-W | 30550012 |
Supapă fluture cu pârghie manuală serie BULY-DSE-L
; Versiune cu flanșă; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4016; Manșetă EPDM; temperatura mediului -10...+130°C
Grundversion
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-040-DSE-L | 30560000 |
| 40 mm | 33 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-040-DSN-L | 30560001 |
| 40 mm | 33 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-040-DSN-L-3C01 | 30560002 |
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-050-DSE-L | 30560003 |
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-050-DSE-L-01 | 30560004 |
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-050-DSE-L-3C01 | 30560005 |
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | ATEX | BULY-050-SSES-L-A01 | 30560006 |
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | ATEX | BULY-050-SSES-X-01 | 30560007 |
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | ATEX | BULY-050-SSES-X-A01 | 30560008 |
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | ATEX | BULY-050-SSES-X-A3G01 | 30560009 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULY-065-DSE-L | 30560010 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-080-DSE-L | 30560011 |
| 100 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-100-DSE-L | 30560012 |
| 125 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-125-DSE-L | 30560013 |
Supapă fluture cu pârghie manuală serie BULY-DSE-L
; Versiune cu flanșă; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4016; Manșetă EPDM; temperatura mediului -10...+130°C; Filet flanșă UNC
Grundversion
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-080-DSE-L-01 | 30570000 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-080-DSE-L-03 | 30570001 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-080-DSE-L-3C02 | 30570002 |