Supape, supape fluture și supape de poartă - manual
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULC-200-DSE-L | 27930016 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULA-250-SSES-L-G3C | 27930017 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULC-250-DSE-L | 27930018 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULY-250-SSES-L-G3C01 | 27930019 |
| 250 mm | 68 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BULA-250-DPE-L-A | 27930020 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULC-300-DSE-L | 27930021 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | - | BULY-300-DSE-L-3C01 | 27930022 |
| 300 mm | 78 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BULA-300-DPE-L-A | 27930023 |
Supapă fluture cu cutie de viteze manuală serie BUW4-DSTS-G
Design cu flanșă intermediară; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; disc şi Arbore 1.4408; Manșetă PTFE/silicon; Presiunea nominală a flanșei PN10/16/ANSI150; temperatura mediului -10...+190°C; presiune de lucru 0...10bar
Grundversion
| DN | lungime | presiune de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | BUW4-100-DSTS-G | 27940000 |
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | BUW4-150-DSTS-G | 27940001 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | BUW4-200-DSTS-G | 27940002 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | BULC-250-DSTS-G | 27940003 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | BUW4-250-DSTS-G | 27940004 |
| 300 mm | 78 mm | 0...10 bar | BUW4-300-DSTS-G | 27940005 |
| 400 mm | 102 mm | 0...10 bar | BUW4-400-DSTS-G | 27940006 |
Supapă fluture cu pârghie manuală serie BUW9-CSIS-L
Design cu flanșă intermediară; dublu excentric; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe Otel acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4542; Scaun Inconel 625; Presiunea nominală a flanșei PN10/16/25/ANSI150; temperatura mediului -10...+425°C; presiune de lucru 0...25bar
Grundversion
| DN | lungime | presiune de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...25 bar | BUW9-050-CSIS-L | 27950000 |
| 65 mm | 46 mm | 0...25 bar | BUW9-065-CSIS-L | 27950001 |
| 80 mm | 46 mm | 0...25 bar | BUW9-080-CSIS-L | 27950002 |
| 100 mm | 52 mm | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-L | 27950003 |
| 125 mm | 56 mm | 0...25 bar | BUW9-125-CSIS-L | 27950004 |