-
Robinete cu sferă - alamă
-
Robinete cu sferă - oțel
-
Robinete cu sferă - oțel inoxidabil
-
Robinete cu bilă cu flanșă - fontă
-
Robinete cu sferă cu flanșă - oțel
-
Robinete cu sferă cu flanșă - oțel inoxidabil
-
Robinete cu bilă de înaltă presiune - oțel
-
Robinete cu sferă de înaltă presiune - oțel inoxidabil
Robinete cu sferă - manuale
| filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 159 mm | 0...25 bar | BA069-212-L | 23320022 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 159 mm | 0...25 bar | BA069-212-L-3C | 23320023 |
| RP 3" | 80 mm | 185 mm | 0...25 bar | BA069-30-L | 23320024 |
| RP 3" | 80 mm | 185 mm | 0...25 bar | BA069-30-L-01 | 23320025 |
| RP 4" | 100 mm | 222 mm | 0...25 bar | BA069-40-L | 23320026 |
| RP 4" | 100 mm | 222 mm | 0...25 bar | BA069-40-L-3C | 23320027 |
| G 2 1/2" | 65 mm | 159 mm | 0...25 bar | BA069-212-L-01 | 23320028 |
Supapă sferică din oțel inoxidabil serie BA031
pasaj complet; în două părți; filet mama; Locuințe, bila 1.4401; Sigilii PTFE/FKM; temperatura mediului -20...+160°C
Grundversion
| filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 8 mm | 53,5 mm | 0...64 bar | BA031-14-L | 23330000 |
| G 1/4" | 8 mm | 53,5 mm | 0...64 bar | BA031-14-L-3C | 23330001 |
| G 3/8" | 10 mm | 53,5 mm | 0...64 bar | BA031-38-L | 23330003 |
| G 3/8" | 10 mm | 53,5 mm | 0...64 bar | BA031-38-L-3C | 23330004 |
| G 1/2" | 15 mm | 60 mm | 0...64 bar | BA031-12-L | 23330005 |
| G 3/4" | 20 mm | 70 mm | 0...40 bar | BA031-34-L | 23330006 |
| G 1" | 25 mm | 79 mm | 0...40 bar | BA031-10-L | 23330007 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 91 mm | 0...25 bar | BA031-114-L | 23330008 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 103 mm | 0...25 bar | BA031-112-L | 23330009 |
| G 2" | 50 mm | 124 mm | 0...25 bar | BA031-20-L | 23330010 |
Supapă sferică din oțel inoxidabil serie BA032-L
pasaj complet; în două părți; filet mama; Locuințe 1.4401 Lustruit, bila 1.4401; Sigilii PTFE/FKM; temperatura mediului -20...+160°C
Grundversion
| filet mama | DN | lungime | presiune de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/8" | 6 mm | 55 mm | 0...140 bar | BA032-18-L | 23340000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 55 mm | 0...140 bar | BA032-14-L | 23340001 |
| RP 3/8" | 10 mm | 55 mm | 0...140 bar | BA032-38-L | 23340002 |