Robinete cu sferă - automate
| Diametru | Două apartamente | Două înălțimi plate | Înălțimea șurubului | Pătrat exterior | Înălțimea pătratului exterior | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 38 mm | 38 mm | 117 mm | 36 mm | 20 mm | IV/00284/23 |
Acționator rotativ cu aer comprimat serie PAD-B
ATEX II 2 G/D; dublu efect; unghi de rotatie 90°; în conformitate cu ISO 5211/NAMUR; domeniul presiunii de lucru max. 8bar; Sigilii FKM; Pinion rotit cu 90
Grundversion
| Diametru | sub-baza ISO5211 | Pătrat interior | Cuplu la 5,5 bar | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 mm merged | F03/F05 | 11 mm | 20 Nm | ATEX | PAD052-B | 27070000 |
| 63 mm | F05/F07 | 14 mm | 36 Nm | ATEX | PAD063-B | 27070001 |
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 96 Nm | ATEX | PAD075-B | 27070002 |
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 96 Nm | ATEX | PAD085-B | 27070003 |
| 160 mm | F10/F12 | 27 mm | 630 Nm | ATEX | PAD160-B | 27070004 |
Robinet cu bilă cu actuator rotativ pneumatic serie BA179-S0-A
ATEX II 2 G/D; Siguranța la foc; TA-Luft; lungime în conformitate cu EN558−1R101; sub-baza PN100, pasaj complet; Carcasă din oțel 1.0570, bila 1.4301; Sigilii PTFE armat cu metal/FKM/Grafit; presiune de lucru 0...100bar;Acționator cu acțiune simplă ATEX II 2G/D c T6; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -20...+160°C
Grundversion
| DN | lungime | presiune de lucru | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 65 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-25-S0-A | 27080000 |
| 50 mm | 100 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-50-S0-A | 27080001 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-D0-A | 27080002 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-S0-A | 27080003 |
Robinet cu bilă cu flanșă cu actuator electric serie BA040
lungime în conformitate cu EN558−1R24; Flansch PN16; Locuințe Fontă cenușie EN-GJL-250; bila 1.4301; Sigilii PTFE/NBR; temperatura mediului -10...+120°C; presiune de lucru 0…16bar
Grundversion
| DN | lungime | Tensiune | timp miscare | presiune de lucru | conducere | tip | material contact | Material carcasă | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-40-T0 | 27090000 |
| 50 mm | 150 mm | 24VAC/DC | 9 s | - | - | - | - | - | BA040-50-0L | 27090003 |
| 63 mm | 170 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-065-T0 | 27090004 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-65-0L | 27090006 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-65-QH | 27090007 |
| 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-80-0L | 27090009 |
| 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-80-0H | 27090010 |
| 100 mm | 190 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-100-0L | 27090011 |
| 125 mm | 200 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-125-T0 | 27090012 |
Varianten
| DN | lungime | Tensiune | timp miscare | presiune de lucru | conducere | tip | material contact | Material carcasă | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | 0...16 bar | Standard | Crouzet 831613 | Argint-nichel | plastic | BA040-40-T0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 27090001 |