Regulatoare de presiune, supape de siguranță și accesorii
Supapă de siguranță serie SV32
cu ventilație rotativă; corp Oțel inoxidabil 1.4404; Bonetă otel inoxidabil AISI 316; aplicatie: Aer comprimat, Gaze, vapori netoxici
Grundversion
| DN | Admitere G | Ieșire | sigiliu | presiune specifica | temperatura mediului | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,8 mm | 1/2" | G 1/2" | FKM | 3,5 bar | -20...+200 °C | SV32-12-15.8-3,5 | 34360002 |
| 15,8 mm | 1/2" | G 1/2" | FKM | 10 bar | -20...+200 °C | SV32-12-15.8-10 | 34360003 |
| 15,8 mm | 1/2" | G 1" | EPDM | 0,5 bar | -40...+170 °C | SV32-12W-15,8-0,5-E | 34360004 |
| 15,8 mm | 1/2" | G 1" | EPDM | 6,5 bar | -40...+170 °C | SV32-12-15,8-11-E | 34360005 |
| 15,8 mm | 1/2" | G 1" | EPDM | 6,5 bar | -40...+170 °C | SV32-12W-15,8-6,5-E | 34360006 |
| 15,8 mm | 1/2" | G 1" | PTFE | 5,5 bar | -60...+225 °C | SV32-12W-15,8-5,5-T | 34360007 |
| 18 mm | 3/4" | G 1 1/4" | EPDM | 0,5 bar | -40...+170 °C | SV32-34W-18-0,5-E | 34360008 |
| 18 mm | 3/4" | G 1 1/4" | EPDM | 3 bar | -40...+170 °C | SV32-34W-18-3-E | 34360009 |
| 18 mm | 3/4" | G 1 1/4" | EPDM | 6,5 bar | -40...+170 °C | SV32-34W-18-6,5-E | 34360010 |
| 18 mm | 3/4" | G 1 1/4" | EPDM (FDA) | 0,5 bar | -40...+170 °C | SV32-34W-18-0,5-EF | 34360011 |
| 18 mm | 3/4" | G 1 1/4" | FKM | 7,2 bar | -20...+200 °C | SV32-12W-15,8-6-3F | 34360012 |
| 18 mm | 3/4" | G 1 1/4" | FKM | 7,2 bar | -20...+200 °C | SV32-12W-15,8-22-3F | 34360013 |
| 18 mm | 3/4" | G 1 1/4" | FKM | 7,2 bar | -20...+200 °C | SV32-34W-18-6-3F | 34360014 |
| 18 mm | 3/4" | G 1 1/4" | FKM | 7,2 bar | -20...+200 °C | SV32-34W-18-7,2 | 34360015 |
| 18 mm | 3/4" | G 1 1/4" | FKM | 7,2 bar | -20...+200 °C | SV32-34W-18-22-3F | 34360016 |
| 30 mm | 11/4" | G 2" | FKM | 1 bar | -20...+200 °C | SV32-114W-30-1 | 34360017 |
Supapă de siguranță serie SV13
corp 1.4571; Bonetă 1.4301; aplicatie: Aer comprimat, Gaze netoxice, neinflamabile, care se pot scurge liber
Grundversion
| conexiune | DN | Cap de supapă | sigiliu | presiune specifica | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | C | FPM | 6 bar | SV13-10-22-0,15-E | 34370000 |
| G 1/2" | 13 mm | C | FPM | 6 bar | SV13-12-13-0,15-E | 34370001 |
| G 1/2" | 13 mm | C | FPM | 6 bar | SV13-12-13-6-V | 34370002 |
| G 1/2" | 13 mm | C | FPM | 6 bar | SV13-34-19-1-V | 34370003 |