Regulatoare de presiune, supape de siguranță și accesorii
| Filet exterior | marime retea | Presiunea de ieșire | presiunea de admisie | Manometru adecvat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 1/2" | 0,75 mm | 0,5...2 bar | max. 25 bar | MA001-63R-2,5 | PR03-112-0.5/2 | 33500004 |
| R 2" | 0,75 mm | 0,5...2 bar | max. 25 bar | MA001-63R-2,5 | PR03-20-0.5/2 | 33500005 |
Regulator de presiune serie PR03…5/15
Locuințe bronz; Sită fină otel inoxidabil; Sigilii EPDM; presiune de admisie max. 40bar; domeniul presiunii de lucru 5...15bar; temperatura mediului -20…+95°C
Grundversion
| Filet exterior | marime retea | Manometru adecvat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| R 1/2" | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR03-12-5/15 | 33510000 |
| R 3/4" | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR03-34-5/15 | 33510001 |
| R 1" | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR03-10-5/15 | 33510002 |
| R 1 1/4" | 0,6 mm | MA001-63R-16-D | PR03-114-5/15 | 33510003 |
| R 1 1/2" | 0,75 mm | MA001-63R-16-D | PR03-112-5/15 | 33510004 |
| R 2" | 0,75 mm | MA001-63R-16-D | PR03-20-5/15 | 33510005 |
Regulator de presiune serie PR03-V
Locuințe bronz; Sită fină otel inoxidabil; Capac de primăvară, Sigilii FKM; max. presiunea de admisie 40bar; domeniul presiunii de lucru 1...8bar; temperatura mediului -10…+120°C
Grundversion
| Filet exterior | marime retea | Presiunea de ieșire | presiunea de admisie | temperatura mediului | Manometru adecvat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1/2" | 0,6 mm | 1...8 bar | max. 40 bar | -10...+120 °C | MA001-50R-10-D | PR03-12-1/8-V | 33520000 |
| R 3/4" | 0,6 mm | 1...8 bar | max. 40 bar | -10...+120 °C | MA001-50R-10-D | PR03-34-1/8-V | 33520001 |
| Filet exterior | marime retea | Presiunea de ieșire | presiunea de admisie | temperatura mediului | Manometru adecvat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1" | 0,6 mm | 1...8 bar | max. 40 bar | -10...+120 °C | MA001-50R-10-D | PR03-10-1/8-V |
Regulator de presiune serie PR03-V
Locuințe bronz; Sită fină otel inoxidabil; Capac de primăvară, Sigilii FKM; max. presiunea de admisie 40bar; domeniul presiunii de lucru 1...8bar; temperatura mediului -10…+120°C
Grundversion
| Filet exterior | marime retea | Presiunea de ieșire | presiunea de admisie | temperatura mediului | Manometru adecvat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 1/4" | 0,6 mm | 1...8 bar | max. 40 bar | -10...+120 °C | MA001-63R-10-D | PR03-114-1/8-V | 33520003 |
| R 1 1/2" | 0,75 mm | 1...8 bar | max. 40 bar | -10...+120 °C | MA001-63R-10-D | PR03-112-1/8-V | 33520004 |
| Filet exterior | marime retea | Presiunea de ieșire | presiunea de admisie | temperatura mediului | Manometru adecvat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 2" | 0,75 mm | 1...8 bar | max. 40 bar | -10...+120 °C | MA001-63R-10-D | PR03-20-1/8-V |
Regulator de presiune serie PR40
fără ventilație secundară; Locuințe bronz; presiune de admisie max. 60bar
Grundversion
| Filet exterior | marime retea | Presiunea de ieșire | presiunea de admisie | Manometru adecvat | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | PR40-12-0,5/15-0 | 33520007 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-12-0,5/15-01 | 33520008 |
| - | - | - | - | - | - | PR40-12-0,5/15-1 | 33520009 |