Racorduri speciale
| filet mama | DN | sub-baza | presiune de lucru | temperatura mediului | conducere | Tip | Secvență |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4"...1 1/2" | 32 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-32... | 37250015 |
| G 1/4"...3/4" | 10 mm | - | 0...16/40/64 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-10... | 37250016 |
| G 3/4"...1 1/4" | 20 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-20... | 37250017 |
| G 3/8"...3/4" | 15 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-15... | 37250018 |
| G 1"...1 1/2" | 25 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-25... | 37250019 |
| G 2" | 50 mm | - | 0...16/40 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTV3-50... | 37250020 |
| G 2" | 50 mm | - | 0...64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-50... | 37250021 |
Supape coaxiale cu 2/2 căi serie CVTB…/CVTA...
controlat direct NC; corp disponibil din oţel placat cu nichel sau oţel inoxidabil; Aceste electrovalve sunt proiectate și furnizate în funcție de aplicație; Aplicațiile sunt medii gazoase și lichide
| informatie | Tip |
|---|---|
| Codul tipului, astfel cum este specificat în fișa cu date tehnice, trebuie să fie furnizat pentru solicitări/comandă | SG01/SG02... |
| informatie | Tip |
|---|---|
| Codul tipului, astfel cum este specificat în fișa cu date tehnice, trebuie să fie furnizat pentru solicitări/comandă | SG03/SG04... |
| informatie | Tip |
|---|---|
| Codul tipului, astfel cum este specificat în fișa cu date tehnice, trebuie să fie furnizat pentru solicitări/comandă | SG05/SG06... |
| informatie | Tip |
|---|---|
| Codul tipului, astfel cum este specificat în fișa cu date tehnice, trebuie să fie furnizat pentru solicitări/comandă | SG08... |
| informatie | Tip |
|---|---|
| Codul tipului, astfel cum este specificat în fișa cu date tehnice, trebuie să fie furnizat pentru solicitări/comandă | SG07... |
| informatie | Tip |
|---|---|
| Codul tipului, astfel cum este specificat în fișa cu date tehnice, trebuie să fie furnizat pentru solicitări/comandă | SG09... |
Supapă sectorială cu bilă serie BS03
Design cu flanșă intermediară; Locuințe 1.4408/1.4404; Sectorul cu bile otel inoxidabil Lustruit; Inel de scaun PTFE
Grundversion
| DN | sub-baza | Kit de montare DIN/ISO5211 | kvs-valoare | Tip | Secvență |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F05-SW14 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-02 | 37330002 |
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F07-SW17 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-01 | 37330003 |
| 80 mm | PN25 | F07-SW17 | 300 (100%) | BS03-80-T-B-01 | 37330007 |