-
acţionare combinată; NC; corp alamă; Tub de ghidare din oțel inoxidabil; sigiliu NBR; temperatura mediului -10...+90°C; latime conector 32mm
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie 21H..K0Y -
acţionare combinată; NC; corp alamă; Tub de ghidare din oțel inoxidabil; sigiliu FKM; latime conector 32mm
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie 21H..K0V -
acţionare combinată; NO; corp alamă; Tub de ghidare din oțel inoxidabil intreaga; sigiliu NBR; temperatura mediului -10...+90°C; Bobină standard BDA; latime conector 32mm
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie SL049 -
acţionare combinată; NO; corp alamă; Tub de ghidare din oțel inoxidabil intreaga; sigiliu FKM; temperatura mediului -10...+120; Bobină standard BDA; latime conector 32mm
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie SL049-V -
acţionare combinată; NC; corp otel inoxidabil 1.4401; Tub de ghidare otel inoxidabil intreaga; sigiliu FKM; latime conector 32mm
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie 21IH -
acţionare combinată; NO; corp otel inoxidabil AISI 316; Tub de ghidare otel inoxidabil intreaga; sigiliu FKM; temperatura mediului -10...120°C; Bobină standard BDA; latime conector 32mm
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie SL035
Electrovalve cu 2/2 căi - acționate pozitiv
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 24V/50-60Hz | UL/CSA/VDE | Standard | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14024DY-C003-32-6 | 20110218 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 24V/50-60Hz | UL/CSA/VDE | cu cablu PVC turnat (2 m) | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14024DY-C003-31-CV20-6 | 20110219 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 24V/50-60Hz | UL/CSA/VDE | cu LED galben încorporat și VDR | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14024DY-C003-32-LV-2 | 20110220 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 220VDC | CE | Standard | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14220CS-C003-32-6 | 20110221 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 220VDC | CE | cu cablu PVC turnat (2 m) | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14220CS-C003-31-CV20-6 | 20110222 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 220VDC | CE | cu LED galben încorporat și VDR | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14220CS-C003-32-LV-1 | 20110223 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | Standard | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14110AY-C003-32-6 | 20110224 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | cu cablu PVC turnat (2 m) | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14110AY-C003-31-CV20-6 | 20110225 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | cu LED galben încorporat și VDR | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14110AY-C003-32-LV-1 | 20110226 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | ATEX II 3 G/D | ATEX | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14230A3-C003-31-9-01 | 20110227 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | Standard | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14230AY-C003-32-6 | 20110228 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | cu cablu PVC turnat (2 m) | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14230AY-C003-31-CV20-6 | 20110229 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 128 mm | 0...16 bar | 0...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | cu LED galben încorporat și VDR | - | 21HF8K0B400-GDV-GDV14230AY-C003-32-LV-1 | 20110230 |
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie 21H..K0V
acţionare combinată; NC; corp alamă; Tub de ghidare din oțel inoxidabil; sigiliu FKM; latime conector 32mm
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21HT3K0V110 | 20120005 |
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | CE | cu LED galben încorporat și VDR | DC | 21HT3K0V110-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 20120006 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | Standard | AC | 21HT3K0V110-BDA08024DS-C003-32-6 | 20120007 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | cu cablu PVC turnat (2 m) | AC | 21HT3K0V110-BDA08024DS-C003-31-CV20-6 | 20120008 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | cu LED galben încorporat și VDR | AC | 21HT3K0V110-BDA08024DS-C003-32-LV-2 | 20120009 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | CE | Standard | AC | 21HT3K0V110-BDA08042AS-C003-32-6 | 20120010 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | CE | cu cablu PVC turnat (2 m) | AC | 21HT3K0V110-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 20120011 |