-
controlat direct; NC; corp, Tub de ghidare alamă; sigiliu NBR; temperatura mediului -10...+90°C; Bobină standard BDA; latime conector 32mm
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie SL001 -
controlat direct; NC; corp alamă; Tub de ghidare otel inoxidabil intreaga; sigiliu FKM; temperatura mediului -10...+120°C; Bobină standard BDA; latime conector 32mm
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie 21A.K -
controlat direct; NO; corp alamă; Tub de ghidare otel inoxidabil intreaga; sigiliu FKM; temperatura mediului -10...+120°C; latime conector 32mm
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie 21A.Z -
controlat direct; NC; corp alamă; Tub de ghidare otel inoxidabil intreaga; cu control al debitului; Bobină standard BDV; latime conector 32mm
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie 21A16 -
controlat direct; NC; corp otel inoxidabil 1.4401; Tub de ghidare otel inoxidabil intreaga; sigiliu FKM; temperatura mediului -10...+120°C; Bobină standard BDA; latime conector 32mm
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie 21L -
controlat direct; NC; corp otel inoxidabil 1.4401; Tub de ghidare otel inoxidabil intreaga; sigiliu FKM; temperatura mediului -10...+120°C; cu control al debitului lateral; Bobină standard BDA; latime conector 32mm
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie 21L
Electrovalve cu 2/2 căi - acționare directă
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | tip bobină 2 | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 5,5 mm | 58 mm | 0...3 bar | 0...1 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | cu LED galben încorporat și VDR | CE | - | 21A8KV55-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie 21A16
controlat direct; NC; corp alamă; Tub de ghidare otel inoxidabil intreaga; cu control al debitului; Bobină standard BDV; latime conector 32mm
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | conducere | Tipul de tensiune | Autorizare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | - | - | - | - | 21A16KV25 | 20100002 |
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | conducere | Tipul de tensiune | Autorizare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | Standard | DC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024CY-C003-32-6 | 20100003 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | cu cablu PVC turnat (2 m) | DC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024CY-C003-31-CV20-6 | 20100004 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | cu LED galben încorporat și VDR | DC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024CY-C003-32-LV-2 | 20100005 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | Standard | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024DY-C003-32-6 | 20100006 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | cu cablu PVC turnat (2 m) | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024DY-C003-31-CV20-6 | 20100007 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024DY-C003-32-LV-2 | 20100008 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | Standard | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08110AY-C003-32-6 | 20100009 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | cu cablu PVC turnat (2 m) | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08110AY-C003-31-CV20-6 | 20100010 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08110AY-C003-32-LV-1 | 20100011 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | Standard | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08230AY-C003-32-6 | 20100012 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | cu cablu PVC turnat (2 m) | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08230AY-C003-31-CV20-6 | 20100013 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08230AY-C003-32-LV-1 | 20100014 |
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie 21X
operat de pilot; NC; corp otel inoxidabil 1.4401; Tub de ghidare otel inoxidabil intreaga; sigiliu FKM; temperatura mediului -10...+120°C; Bobină standard BDA; latime conector 32mm
| filet mama | DN | lungime | pres. DC | pres. AC/DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | AC | Standard | CE | 21X3KV190-BDA08048AS-C003-32-6 | 20120036 |
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | cu LED galben încorporat și VDR | CE | 21X3KV190-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20120047 |
| filet mama | DN | lungime | conducere | Tensiune | Tipul de tensiune | pres. AC/DC | sigiliu | temperatura mediului | Autorizare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | ATEX | - | - | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | 21W4KB250-Y1220-240V/50-60HZ-2 |
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | sigiliu | temperatura mediului | Tensiune | Autorizare | conducere | Tipul de tensiune | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | cu LED galben încorporat și VDR | AC | 21HT4K0Y160-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |