Electrovalve pentru lichide și gaze
Varianten
| filet mama | DN | lungime | pres. AC/DC | sigiliu | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 24V/50-60Hz | AC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | SL049-34-V-BDA08024DS-C003-31-CV20-6 | 20160060 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 24V/50-60Hz | AC | cu LED galben încorporat și VDR | CE | SL049-34-V-BDA08024DS-C003-32-LV-2 | 20160061 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 42V/50Hz | AC | Standard | CE | SL049-34-V-BDA08042AS-C003-32-6 | 20160062 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 42V/50Hz | AC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | SL049-34-V-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 20160063 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 48V/50Hz | AC | Standard | CE | SL049-34-V-BDA08048AS-C003-32-6 | 20160064 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 48V/50Hz | AC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | SL049-34-V-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 20160065 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 110VDC | DC | Standard | CE | SL049-34-V-BDA08110CS-C003-32-6 | 20160066 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 110VDC | DC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | SL049-34-V-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20160067 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 110VDC | DC | cu LED galben încorporat și VDR | CE | SL049-34-V-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20160068 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 110V/50-60Hz | AC | Standard | CE | SL049-34-V-BDA08110DS-C003-32-6 | 20160069 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 110V/50-60Hz | AC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | SL049-34-V-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20160070 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 110V/50-60Hz | AC | cu LED galben încorporat și VDR | CE | SL049-34-V-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20160071 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 220VDC | - | Standard | CE | SL049-34-V-GDV14220CS-C003-32-6 | 20160072 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | CE | SL049-34-V-BDA08223DS-C003-32-6 | 20160074 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 220-230V/50-60Hz | AC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | SL049-34-V-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 20160075 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | FKM | 220-230V/50-60Hz | AC | cu LED galben încorporat și VDR | CE | SL049-34-V-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20160076 |
Supapă electromagnetică cu 2/2 căi serie 21IH
acţionare combinată; NC; corp otel inoxidabil 1.4401; Tub de ghidare otel inoxidabil intreaga; sigiliu FKM; latime conector 32mm
Grundversion
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | temperatura mediului | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 68 mm | 0...14 bar | 0...6 bar | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21IH4K1V160 | 20170001 |
| G 3/8" | 15 mm | 68 mm | 0...14 bar | 0...6 bar | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21IH3K1V150 | 20170008 |
Varianten
| filet mama | DN | lungime | pres. AC | pres. DC | temperatura mediului | Tensiune | Tipul de tensiune | conducere | Autorizare | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 15 mm | 68 mm | 0...14 bar | 0...6 bar | -10...+120 °C | 12VDC | DC | Standard | CE | 21IH3K1V150-BDA08012CS-C003-32-6 | 20170009 |
| G 3/8" | 15 mm | 68 mm | 0...14 bar | 0...6 bar | -10...+120 °C | 12VDC | DC | cu cablu PVC turnat (2 m) | CE | 21IH3K1V150-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20170010 |