-
Locuințe Alama placata cu nichel; Flotor alamă; Orice poziție de instalare; temperatura mediului max. 100°C; Calcar de apă; contact normal deschis
Monitor de debit serie RVM/U -
Locuințe Alama placata cu nichel; Flotor alamă; Orice poziție de instalare; temperatura mediului max. 120°C; Balanță de aer; Domeniu de comutare la 1 bar absolut; 20°C; contact normal deschis
Monitor de debit serie RVM/U-L -
Locuințe, Flotor otel inoxidabil 1.4571; Orice poziție de instalare; temperatura mediului max. 100°C; Calcar de apă; contact normal deschis
Monitor de debit serie RVM/U -
Locuințe, Flotor otel inoxidabil 1.4571; Orice poziție de instalare; temperatura mediului max. 120°C; Balanță de aer; Domeniu de comutare la 1 bar absolut; 20°C; contact normal deschis
Monitor de debit serie RVM/U-L -
vâscozitate compensată 32...600mm²/s; Locuințe Alama placata cu nichel; Orice poziție de instalare; temperatura mediului max. 120°C; Calcar de ulei; contact normal deschis; aplicatie: Monitorizarea circuitelor de lubrifiere
Monitor de debit serie DKM -
vâscozitate compensată 32...600mm²/s; Locuințe otel inoxidabil 1.4571; Orice poziție de instalare; temperatura mediului max. 120°C; Calcar de ulei; contact normal deschis; aplicatie: Monitorizarea circuitelor de lubrifiere
Monitor de debit serie DKM
Monitor de debit
| filet mama | lungime | U max. | I max. | max. pres. | domeniul de comutare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 15...45 l/min | RVM/U-1/45-VA | 32860017 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 20...60 l/min | RVM/U-1/60-VA | 32860018 |
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 300 bar | 30...90 l/min | RVM/U-1/90-VA | 32860019 |
Monitor de debit serie RVM/U-L
Locuințe, Flotor otel inoxidabil 1.4571; Orice poziție de instalare; temperatura mediului max. 120°C; Balanță de aer; Domeniu de comutare la 1 bar absolut; 20°C; contact normal deschis
| filet mama | lungime | U max. | I max. | max. pres. | domeniul de comutare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 3...22 Nl/min | RVM/U-4/06-VA-L | 32870000 |
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 16...56 Nl/min | RVM/U-4/2-VA-L | 32870001 |
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 20...80 Nl/min | RVM/U-4/3-VA-L | 32870002 |
| filet mama | lungime | U max. | I max. | max. pres. | domeniul de comutare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 0,5...1,6 l/min | DKM-2/2-MS |
| filet mama | lungime | U max. | I max. | max. pres. | domeniul de comutare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 0,6...2,2 Nl/min | RVM/U-L40002-VA |
| filet mama | lungime | U max. | I max. | max. pres. | domeniul de comutare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 0,8...3 l/min | DKM-2/3-MS |
| filet mama | lungime | U max. | I max. | max. pres. | domeniul de comutare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 1,7...6 Nl/min | RVM/U-L40006-VA |
Monitor de debit serie DKM
vâscozitate compensată 32...600mm²/s; Locuințe Alama placata cu nichel; Orice poziție de instalare; temperatura mediului max. 120°C; Calcar de ulei; contact normal deschis; aplicatie: Monitorizarea circuitelor de lubrifiere
| filet mama | lungime | U max. | I max. | max. pres. | domeniul de comutare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 2...7 l/min | DKM-2/7-MS | 32870004 |
| G 1/2" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 2...8 l/min | DKM-1/8-12-MS | 32870005 |
| filet mama | lungime | U max. | I max. | max. pres. | domeniul de comutare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 2,5...8 Nl/min | RVM/U-L40008-VA |
| filet mama | lungime | U max. | I max. | max. pres. | domeniul de comutare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 3...10 l/min | DKM-1/10-34-MS |
| filet mama | lungime | U max. | I max. | max. pres. | domeniul de comutare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 3...12 Nl/min | RVM/U-L40012-VA |
| filet mama | lungime | U max. | I max. | max. pres. | domeniul de comutare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 152 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 10...30 l/min | DKM-1/30-34-MS |
Monitor de debit serie RVM/U-L
Locuințe, Flotor otel inoxidabil 1.4571; Orice poziție de instalare; temperatura mediului max. 120°C; Balanță de aer; Domeniu de comutare la 1 bar absolut; 20°C; contact normal deschis
| filet mama | lungime | U max. | I max. | max. pres. | domeniul de comutare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 7...24 Nl/min | RVM/U-L40024-VA | 32870007 |
| G 1/4" | 70 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 350 bar | 12...34 Nl/min | RVM/U-L40034-VA | 32870008 |
| filet mama | lungime | U max. | I max. | max. pres. | domeniul de comutare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 130 mm | 250 V | 3 A | 250 bar | 0,5...1,5 l/min | DKM-1/2-MS |
| filet mama | lungime | U max. | I max. | max. pres. | domeniul de comutare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 90 mm | 230 V | 3 A | 350 bar | 140...525 Nl/min | RVM/U-2/20-VA-L |