-
controlat direct; depresurizat; NC/NO; corpul este disponibil în aluminiu, alamă, oțel galvanizat, alamă nichelată, oțel nichelat, fără metale neferoase sau oțel inoxidabil; Aceste electrovalve sunt proiectate și furnizate în funcție de aplicație; La cerere, aceste supape sunt disponibile în versiuni testate ATEX, DVGW sau TUEV; aplicaţii: medii gazoase, lichide, cu vâscozitate mare si medii murdare
Electrovalve coaxiale cu 2/2 căi serie CVT.../CVF... -
controlat direct; depresurizat; NC/NO; corpul este disponibil în aluminiu, alamă, oțel galvanizat, alamă nichelată, oțel nichelat, fără metale neferoase sau oțel inoxidabil; Aceste electrovalve sunt proiectate și furnizate în funcție de aplicație; robineti ATEX sau cu certificare TÜV sunt disponibili la cerere; Aplicațiile sunt medii gazoase, lichide, foarte vâscoase și contaminate
Electrovalve coaxiale cu 3/2 căi serie CVT3.../CVF3... -
controlat din exterior; depresurizat; NC/NO; corp disponibil din alamă, oţel placat cu zinc, alamă placată cu nichel, oţel placat cu nichel, neferos sau oţel inoxidabil; Aceste supape controlate din exterior sunt proiectate și furnizate în funcție de aplicație; robineti cu certificare ATEX sunt disponibili la cerere; Aplicațiile sunt medii gazoase, lichide, foarte vâscoase și contaminate
Supape coaxiale cu 2/2 căi serie CVTC…/CVTEH…/CVTE…/CVFE…/CVTV…/CVFV…/CVFF... -
controlat din exterior; depresurizat; NC/NO; corpul este disponibil în aluminiu, alamă, oțel galvanizat, alamă nichelată, oțel nichelat, fără metale neferoase sau oțel inoxidabil; Aceste supape controlate din exterior sunt proiectate și furnizate în funcție de aplicație; robineti cu certificare ATEX sunt disponibili la cerere; Aplicațiile sunt medii gazoase, lichide, foarte vâscoase și contaminate
Supape coaxiale cu 3/2 căi serie CVTE3…/CVFE3…/CVTV3…/CVFV3... -
controlat direct NC; corp disponibil din oţel placat cu nichel sau oţel inoxidabil; Aceste electrovalve sunt proiectate și furnizate în funcție de aplicație; Aplicațiile sunt medii gazoase și lichide
Supape coaxiale cu 2/2 căi serie CVTB…/CVTA...
Supape coaxiale
| filet mama | DN | sub-baza | presiune de lucru | temperatura mediului | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-15... |
| filet mama | DN | sub-baza | presiune de lucru | temperatura mediului | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-15... |
| filet mama | DN | sub-baza | presiune de lucru | temperatura mediului | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-20... |
| filet mama | DN | sub-baza | presiune de lucru | temperatura mediului | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-20... |
| filet mama | DN | sub-baza | presiune de lucru | temperatura mediului | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-25... |
| filet mama | DN | sub-baza | presiune de lucru | temperatura mediului | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-25... |
| filet mama | DN | sub-baza | presiune de lucru | temperatura mediului | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 32 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-32... |
Electrovalve coaxiale cu 2/2 căi serie CVT.../CVF...
controlat direct; depresurizat; NC/NO; corpul este disponibil în aluminiu, alamă, oțel galvanizat, alamă nichelată, oțel nichelat, fără metale neferoase sau oțel inoxidabil; Aceste electrovalve sunt proiectate și furnizate în funcție de aplicație; La cerere, aceste supape sunt disponibile în versiuni testate ATEX, DVGW sau TUEV; aplicaţii: medii gazoase, lichide, cu vâscozitate mare si medii murdare
| filet mama | DN | sub-baza | presiune de lucru | temperatura mediului | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 40 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-40... |
| filet mama | DN | sub-baza | presiune de lucru | temperatura mediului | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 50 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+120 °C | ATEX | CVF-50... |
| filet mama | DN | sub-baza | presiune de lucru | temperatura mediului | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 50 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+120 °C | ATEX | CVF3-50... |
| filet mama | DN | sub-baza | presiune de lucru | temperatura mediului | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 65 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+80 °C | ATEX | CVF-65... |
| filet mama | DN | sub-baza | presiune de lucru | temperatura mediului | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 65 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+80 °C | ATEX | CVF3-65... |
| filet mama | DN | sub-baza | presiune de lucru | temperatura mediului | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 80 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+80 °C | ATEX | CVF-80... |
| filet mama | DN | sub-baza | presiune de lucru | temperatura mediului | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 80 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+80 °C | ATEX | CVF3-80... |
| filet mama | DN | sub-baza | presiune de lucru | temperatura mediului | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | - | 0...16 bar | -40...+120 °C | ATEX | CVT-50... |
Electrovalve coaxiale cu 3/2 căi serie CVT3.../CVF3...
controlat direct; depresurizat; NC/NO; corpul este disponibil în aluminiu, alamă, oțel galvanizat, alamă nichelată, oțel nichelat, fără metale neferoase sau oțel inoxidabil; Aceste electrovalve sunt proiectate și furnizate în funcție de aplicație; robineti ATEX sau cu certificare TÜV sunt disponibili la cerere; Aplicațiile sunt medii gazoase, lichide, foarte vâscoase și contaminate
| filet mama | DN | sub-baza | presiune de lucru | temperatura mediului | conducere | Tip | Secvență |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2"...2" | 40 mm | - | 0...16 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVT3-40... | 37230008 |
| G 1 1/4"...1 1/2" | 32 mm | - | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVT3-32... | 37230009 |
| filet mama | DN | sub-baza | presiune de lucru | temperatura mediului | conducere | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4"...3/4" | 10 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -30...+120 °C | ATEX | CVT-10... |