Siguranța aerului comprimat - izolare, suflare, reducerea zgomotului
Regulator de presiune a filtrului serie FR18
blocabil; Ventilație secundară; ventil de scurgere semi-automat; presiune intrare max. 16bar; filtru 5µm; Recipient din plastic cu cușcă de protecție
Fișele tehnice, fișierele CAD și alte documente sunt disponibile la varianta corespunzătoare.
Alte serii
Toate prețurile sunt fără TVA.
Grundversion
| Disponibilitate | Preț | Cantitate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR18-14H-0,5/16 | 1/4" | 0,5...16 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 434,50 lei | ||
| FR18-14H-0,1/1 | 1/4" | 0,1...1 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 432,50 lei | ||
| FR18-14H-0,1/2 | 1/4" | 0,1...2 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 434,50 lei | ||
| FR18-14H-0,2/4 | 1/4" | 0,2...4 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 424,30 lei | ||
| FR18-14H-0,5/8 | 1/4" | 0,5...8 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 434,50 lei | ||
| FR18-14H-0,5/10 | 1/4" | 0,5...10 bar | 2200 Nl/min | STASTO | 434,50 lei | ||
| FR18-38-0,5/16 | 3/8" | 0,5...16 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 434,50 lei | ||
| FR18-38-0,1/1 | 3/8" | 0,1...1 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 432,50 lei | ||
| FR18-38-0,1/2 | 3/8" | 0,1...2 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 434,50 lei | ||
| FR18-38-0,2/4 | 3/8" | 0,2...4 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 424,30 lei | ||
| FR18-38-0,5/8 | 3/8" | 0,5...8 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 434,50 lei | ||
| FR18-38-0,5/10 | 3/8" | 0,5...10 bar | 2600 Nl/min | STASTO | 434,50 lei | ||
| FR18-38H-0,5/16 | 3/8" | 0,5...16 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 742,00 lei | ||
| FR18-38H-0,1/1 | 3/8" | 0,1...1 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 740,00 lei | ||
| FR18-38H-0,1/2 | 3/8" | 0,1...2 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 742,00 lei | ||
| FR18-38H-0,2/4 | 3/8" | 0,2...4 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 731,80 lei | ||
| FR18-38H-0,5/8 | 3/8" | 0,5...8 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 742,00 lei | ||
| FR18-38H-0,5/10 | 3/8" | 0,5...10 bar | 4300 Nl/min | STASTO | 742,00 lei | ||
| FR18-12-0,5/16 | 1/2" | 0,5...16 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 742,00 lei | ||
| FR18-12-0,1/1 | 1/2" | 0,1...1 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 740,00 lei | ||
| FR18-12-0,1/2 | 1/2" | 0,1...2 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 742,00 lei | ||
| FR18-12-0,2/4 | 1/2" | 0,2...4 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 731,80 lei | ||
| FR18-12-0,5/8 | 1/2" | 0,5...8 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 742,00 lei | ||
| FR18-12-0,5/10 | 1/2" | 0,5...10 bar | 5200 Nl/min | STASTO | 742,00 lei | ||
| FR18-34-0,5/16 | 3/4" | 0,5...16 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.332,10 lei | ||
| FR18-34-0,1/1 | 3/4" | 0,1...1 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.339,80 lei | ||
| FR18-34-0,1/2 | 3/4" | 0,1...2 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.332,10 lei | ||
| FR18-34-0,2/4 | 3/4" | 0,2...4 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.332,10 lei | ||
| FR18-34-0,5/8 | 3/4" | 0,5...8 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.342,80 lei | ||
| FR18-34-0,5/10 | 3/4" | 0,5...10 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.342,80 lei | ||
| FR18-10-0,5/16 | 1" | 0,5...16 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.332,10 lei | ||
| FR18-10-0,1/1 | 1" | 0,1...1 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.339,80 lei | ||
| FR18-10-0,1/2 | 1" | 0,1...2 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.332,10 lei | ||
| FR18-10-0,2/4 | 1" | 0,2...4 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.332,10 lei | ||
| FR18-10-0,5/8 | 1" | 0,5...8 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.342,80 lei | ||
| FR18-10-0,5/10 | 1" | 0,5...10 bar | 14000 Nl/min | STASTO | 1.342,80 lei |
Varianten
| Disponibilitate | Preț | Cantitate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR18-14H-0,5/10-MCS18-14H/38-MBA18-14H-VS36
Specificații
|
1/4" | 0,5...10 bar | 2200 Nl/min | 1900 Nl/min | 813,40 lei | ||
FR18-14H-0,5/10-MCS18-14H/38-MBA18-14H-VS36-MDV03-N0
Specificații
|
1/4" | 0,5...10 bar | 2200 Nl/min | 1900 Nl/min | 1.116,90 lei | ||
FR18-12-0,5/10-MBA18-12-MCS18-38H/12
Specificații
|
1/2" | 0,5...10 bar | 5200 Nl/min | - | 1.181,70 lei |