Skip to Content
Category

Relief valve Series RV02-T

Oil- and gas-proof cover; Body Bronze; Without TÜV-inspection number; Fixed and sealed


Grundversion
Female thread DN Seal Set pressure Medium temperature Design Type Sequence
G 3/8" 10 mm PTFE - -60...+225 °C - RV02-38-10-XX-T-9A 33760007
G 3/8" 10 mm PTFE 0,2 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-0,2-T-9A 33760008
G 3/8" 10 mm PTFE 0,3 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-0,3-T-9A 33760009
G 3/8" 10 mm PTFE 0,4 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-0,4-T-9A 33760010
G 3/8" 10 mm PTFE 0,5 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-0,5-T-9A 33760011
G 3/8" 10 mm PTFE 0,6 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-0,6-T-9A 33760012
G 3/8" 10 mm PTFE 0,8 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-0,8-T-9A 33760013
G 3/8" 10 mm PTFE 1 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-1-T-9A 33760014
G 3/8" 10 mm PTFE 1,5 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-1,5-T-9A 33760015
G 3/8" 10 mm PTFE 2 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-2-T-9A 33760016
G 3/8" 10 mm PTFE 3 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-3-T-9A 33760017
G 3/8" 10 mm PTFE 3,3 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-3,3-T-9A 33760018
G 3/8" 10 mm PTFE 4 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-4-T-9A 33760019
G 3/8" 10 mm PTFE 4,5 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-4,5-T-9A 33760020
G 3/8" 10 mm PTFE 5 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-5-T-9A 33760021
G 3/8" 10 mm PTFE 6 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-6-T-9A 33760022
G 3/8" 10 mm PTFE 6,3 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-6,3-T-9A 33760023
G 3/8" 10 mm PTFE 6,5 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-6,5-T-9A 33760024
G 3/8" 10 mm PTFE 7 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-7-T-9A 33760025
G 3/8" 10 mm PTFE 8 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-8-T-9A 33760026
G 3/8" 10 mm PTFE 10 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-10-T-9A 33760027
G 3/8" 10 mm PTFE 11 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-11-T-9A 33760028
G 3/8" 10 mm PTFE 12 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-12-T-9A 33760029
G 3/8" 10 mm PTFE 17 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-17-T-9A 33760030
G 3/8" 10 mm PTFE 20 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-20-T-9A 33760031
G 1/2" 13 mm PTFE - -60...+225 °C - RV02-12-13-XX-T-9A 33760032
G 1/2" 13 mm PTFE 0,2 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-0,2-T-9A 33760033
G 1/2" 13 mm PTFE 0,3 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-0,3-T-9A 33760034
G 1/2" 13 mm PTFE 0,4 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-0,4-T-9A 33760035
G 1/2" 13 mm PTFE 0,5 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-0,5-T-9A 33760036
G 1/2" 13 mm PTFE 0,6 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-0,6-T-9A 33760037
G 1/2" 13 mm PTFE 0,7 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-0,7-T-9A 33760038
G 1/2" 13 mm PTFE 0,8 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-0,8-T-9A 33760039
G 1/2" 13 mm PTFE 1 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-1-T-9A 33760040
G 1/2" 13 mm PTFE 1,4 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-1,4-T-9A 33760041
G 1/2" 13 mm PTFE 1,5 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-1,5-T-9A 33760042
G 1/2" 13 mm PTFE 1,7 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-1,7-T-9A 33760043
G 1/2" 13 mm PTFE 1,8 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-1,8-T-9A 33760044
G 1/2" 13 mm PTFE 1,9 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-1,9-T-9A 33760045
G 1/2" 13 mm PTFE 2 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-2-T-9A 33760046