Ball valves - manually operated
| DN | Length | Flange | Pressure range | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA550-15-LLD-A3C | 22990005 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | - | BA550-25-L | 22990006 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA550-25-LLD-A0H3C | 22990007 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA550-25-LLD-A3C | 22990008 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA550-40-LLD-A3C | 22990009 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | - | BA550-50-L | 22990012 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA550-50-LLD-A3C | 22990013 |
| 65 mm | 170 mm | PN16 | 0...16 bar | - | BA550-65-L | 22990015 |
Varianten
| DN | Length | Flange | Pressure range | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA550-40-LLD-A3C-EB0X98 | 22990010 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA550-40-LLD-A3C-EB0X99 | 22990011 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA550-50-LLD-A3C-EB0X98 | 22990014 |
High pressure ball valve Series BA102-L/S-L
Male thread according to ISO 8434-1 (DIN 2353); Body, Ball 1.4571/1.4404; Seals POM/FKM; Medium temperature -20...+100°C; For liquids
Grundversion
| Male thread | DN | Length | Type | Pressure range | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M14x1,5 | 6 mm | 67 mm | 8L | 0...500 bar | BA102-8L-L | 23000000 |
| M30x2 | 20 mm | 101 mm | 22L | 0...350 bar | BA102-22L-L | 23000001 |
| M36x2 | 25 mm | 108 mm | 28L | 0...350 bar | BA102-28L-L | 23000002 |
| M45x2 | 25 mm | 112 mm | 35L | 0...350 bar | BA102-35L-L | 23000003 |
| M52x2 | 25 mm | 112 mm | 42L | 0...350 bar | BA102-42L-L | 23000004 |
| M12x1,5 | 5 mm | 67 mm | 6L | 0...500 bar | BA102-6L-L | 23000005 |
| M16x1,5 | 8 mm | 74 mm | 10L | 0...500 bar | BA102-10L-L | 23000006 |
| M18x1,5 | 10 mm | 74 mm | 12L | 0...500 bar | BA102-12L-L | 23000007 |
| M22x1,5 | 13 mm | 82 mm | 15L | 0...500 bar | BA102-15L-L | 23000008 |