Supape de debit și de închidere
| conexiune | lungime | debit nominal | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 26 mm | 950 Nl/min | SLN-M18-BB | 4170001 |
| 1/4" | 32 mm | 2700 Nl/min | SLN-M14-BB | 4170002 |
| 3/8" | 40 mm | 3900 Nl/min | SLN-M38-BB | 4170003 |
| 1/2" | 45 mm | 5500 Nl/min | SLN-M12-BB | 4170004 |
| 3/4" | 56 mm | 7200 Nl/min | SLN-M34-BB | 4170005 |
| 1" | 66 mm | 9800 Nl/min | SLN-M10-BB | 4170006 |
Grundversion
| conexiune | lungime | debit nominal | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 19,5 mm | 660 Nl/min | SLN-MM5-RB | 4180000 |
| 1/8" | 23 mm | 660 Nl/min | SLN-M18-RB | 4180001 |
| 1/4" | 28 mm | 1100 Nl/min | SLN-M14-RB | 4180002 |
| 3/8" | 36 mm | 2400 Nl/min | SLN-M38-RB | 4180003 |
| 1/2" | 44 mm | 4400 Nl/min | SLN-M12-RB | 4180004 |
| 3/4" | 56 mm | 6900 Nl/min | SLN-M34-RB | 4180005 |
| 1" | 69 mm | 9580 Nl/min | SLN-M10-RB | 4180006 |
Grundversion
| conexiune | lungime | corp | sită | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 9 mm | alamă | Edelstahl | SLS-MM5-BS | 4190000 |
| 1/8" | 15 mm | Alama placata cu nichel | Edelstahl | SLS-M18-NS | 4190001 |
| 1/4" | 18 mm | Alama placata cu nichel | Edelstahl | SLS-M14-NS | 4190002 |
| 3/8" | 20 mm | Alama placata cu nichel | Edelstahl | SLS-M38-NS | 4190004 |
| 1/2" | 22 mm | Alama placata cu nichel | Edelstahl | SLS-M12-NS | 4190006 |
| 1/2" NPT | 22 mm | Alama placata cu nichel | Edelstahl | SLS-M12N-NS | 4190007 |
| conexiune | lungime | Tip |
|---|---|---|
| 1/8" | 15 mm | SLS-M18-PS |