-
Dispozitive de întreținere - seria FRL
-
Unități de service - Serie de module
-
Unități de service - Seria Gold
-
Dispozitive de întreținere - Seria 18
-
Unități de service - Seria 09
-
Dispozitive de întreținere - Seria 3000
-
Regulator de presiune special
-
Special - Filtru
-
Special - Ulei și uleiuri
-
Piese de schimb
Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți
| conexiune | presiune de lucru | Debit la 6bar/Δp=1bar | Manometru adecvat | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0,01...4 bar | 300 Nl/min | MA001-40R-6-D | RE27-18-0,01/4-PR |
Regulator de presiune serie PR36
fără ventilație secundară; Locuințe alamă; Sigilii NBR; max. presiunea de admisie 40bar; temperatura mediului -10…90°C
Grundversion
| conexiune | Presiunea de ieșire | presiunea de admisie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,2...3 bar | max. 40 bar | PR36-14-0,2/3 | 17190000 |
| 3/4" | 0,2...6 bar | max. 40 bar | PR36-34-0,2/6 | 17190001 |
| 3/4" | 0,5...10 bar | max. 40 bar | PR36-34-0,5/10 | 17190002 |
| 1/2" | 0,5...10 bar | max. 40 bar | PR36-12-0,5/10 | 17190003 |
| 1/2" | 0,5...25 bar | max. 40 bar | PR36-12-0,5/25 | 17190004 |
| 1/2" | 0,5...16 bar | max. 40 bar | PR36-12-0,5/16 | 17190005 |
| 1/4" | 0,5...16 bar | max. 40 bar | PR36-14-0,5/16 | 17190006 |
| 1/4" | 0,5...6 bar | max. 40 bar | PR36-14-0,5/6 | 17190007 |
Regulator de presiune constantă serie Gold PR39
fără ventilație secundară; presiune intrare max. 25bar
Grundversion
| conexiune | presiune de lucru | Debit la 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,5...10 bar | 2500 Nl/min | PR39-12-0,5/10 | 17200000 |
| 1/2" | 0,5...16 bar | 2500 Nl/min | PR39-12-0,5/16 | 17200001 |
| 3/8" | 0,5...10 bar | 1000 Nl/min | PR39-38-0,5/10 | 17200002 |
| 3/8" | 0,5...16 bar | 1000 Nl/min | PR39-38-0,5/16 | 17200003 |
Regulator de presiune constantă serie Gold PR39-0
fără ventilație secundară; presiune intrare max. 25bar; Design fără ulei și grăsimi pentru oxigen
Grundversion
| conexiune | presiune de lucru | Debit la 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,5...6 bar | 2500 Nl/min | PR39-12-0,5/6 | 17210000 |
| 3/8" | 0,5...10 bar | 1000 Nl/min | PR39-38-0,5/10-0 | 17210001 |
| 3/8" | 0,5...16 bar | 1000 Nl/min | PR39-38-0,5/16-0 | 17210002 |
| 1/2" | 0,5...6 bar | 2500 Nl/min | PR39-12-0,5/6-0 | 17210003 |
Unitate de întreținere serie Modul MU203-P
Ventilație secundară; ventil de scurgere semi-automat; presiune intrare max. 16bar; Recipient din plastic cu cușcă de protecție; filtru 5µm
Grundversion
| conexiune | presiune de lucru | Debit la 6bar/Δp=1bar | filtru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,5...16 bar | 1100 Nl/min | 5 µm | MU203-14H-0,5/16-P | 17220000 |
| 1/2" | 0,5...16 bar | 3550 Nl/min | 5 µm | MU203-12-0.5/16-P | 17220001 |
| 3/4" | 0,5...16 bar | 3550 Nl/min | 5 µm | MU203-34-0.5/16-P | 17220002 |