-
Dispozitive de întreținere - seria FRL
-
Unități de service - Serie de module
-
Unități de service - Seria Gold
-
Dispozitive de întreținere - Seria 18
-
Unități de service - Seria 09
-
Dispozitive de întreținere - Seria 3000
-
Regulator de presiune special
-
Special - Filtru
-
Special - Ulei și uleiuri
-
Piese de schimb
Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți
| conexiune | vas | presiunea de admisie | Debit la 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | cu tub de vizibilitate | max. 16 bar | 16000 Nl/min | LU03-34H-M | 15480005 |
| 1" | cu tub de vizibilitate | max. 20 bar | 18000 Nl/min | LU03-10H-M | 15480006 |
Grundversion
| conexiune | DN | debit | Ieșiri | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6 mm | 2500 Nl/min | 4 x 1/4" | MDI03-14 | 15490000 |
| 3/8" | 10 mm | 2500 Nl/min | 4 x 1/4" | MDI03-38 | 15490002 |
| 1/2" | 15 mm | 11000 Nl/min | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | MDI03-12 | 15490004 |
| 3/4" | 20 mm | 11000 Nl/min | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | MDI03-34 | 15490006 |
| 3/4" | 20 mm | 18000 Nl/min | 2 x 1/4", 1 x 3/4", 1 x 1" | MDI03-34H | 15490008 |
Supapă electrică de închidere serie Modul MSL03
3/2 căi; presiunea de admisie 2...10bar; actionare electrică/arc
Grundversion
| conexiune | actionare | Tensiune | debit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | electric/Primăvara | 230V/50Hz | 900 Nl/min | MSL03-14H-01 | 15510000 |
| 1/4" | electric/Primăvara | 24VDC | 900 Nl/min | MSL03-14H-03 | 15510001 |
| 1/4" | electric/Primăvara | 24V/50Hz | 900 Nl/min | MSL03-14H-04 | 15510002 |
| 1/4" | electric/Primăvara | 115V/50Hz | 900 Nl/min | MSL03-14H-12 | 15510003 |
| 1/2" | electric/Primăvara | 230V/50Hz | 4000 Nl/min | MSL03-12-01 | 15510004 |
| 1/2" | electric/Primăvara | 24VDC | 4000 Nl/min | MSL03-12-03 | 15510005 |
| 1/2" | electric/Primăvara | 24V/50Hz | 4000 Nl/min | MSL03-12-04 | 15510006 |
| 1/2" | electric/Primăvara | 115V/50Hz | 4000 Nl/min | MSL03-12-12 | 15510007 |
Grundversion
| conexiune | DN | lungime | debit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 5 mm | 40 mm | 1800 Nl/min | MBA03-18-VS36 | 15520002 |
| 1/4" | 6 mm | 48 mm | 2800 Nl/min | MBA03-14H-VS36 | 15520005 |