-
Cilindru cu șurub
-
Cilindru ISO 6432 cu accesorii
-
Cilindru compact cu accesorii
-
Cilindru ISO 15552 cu accesorii
-
Cilindri anti-rotație / cilindri de ghidare
-
Cilindru cu tijă de piston goală
-
Cilindru cu frână cu tijă de piston
-
Cilindru rotund cu accesorii
-
Cilindri fără tijă cu accesorii
-
Unități de gestionare
-
Cilindru rotativ
-
Cilindru din oțel inoxidabil ISO 6432 / 15552 cu accesorii
-
Gripper
-
Comutator magnetic cu accesorii
-
Piese de schimb
Elemente de lucru
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 3/8" | 350 mm | M16x1,5 | cu actionare dubla | 1869 N | Polyurethan/FKM | PC60-63-350-VS |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 1000 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | PU | PC60-32-1000 |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 3/8" | 400 mm | M16x1,5 | cu actionare dubla | 1869 N | Polyurethan/FKM | PC60-63-400-VS |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 1100 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | PU | PC60-32-1100 |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 3/8" | 500 mm | M16x1,5 | cu actionare dubla | 1869 N | Polyurethan/FKM | PC60-63-500-VS |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 1150 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | PU | PC60-32-1150 |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 3/8" | 600 mm | M16x1,5 | cu actionare dubla | 1869 N | Polyurethan/FKM | PC60-63-600-VS |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 1180 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | PU | PC60-32-1180 |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 3/8" | 800 mm | M16x1,5 | cu actionare dubla | 1869 N | Polyurethan/FKM | PC60-63-800-VS |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 1200 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | PU | PC60-32-1200 |
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 3/8" | 1000 mm | M16x1,5 | cu actionare dubla | 1869 N | Polyurethan/FKM | PC60-63-1000-VS |
Profil magnet cilindru serie NWT, PC60
Ø 32...125mm; în conformitate cu ISO 15552, VDMA; dublu efect; presiune de lucru 0,5...10bar; cu amortizoare ajustabile; Toate garniturile PU
Grundversion
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Tip | Secvență |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 1275 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | PU | PC60-32-1275 | 250075 |
| 32 mm merged | 1/8" | 1400 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | PU | PC60-32-1400 | 250076 |
Profil magnet cilindru serie NWT-VS, PC60-VS
Ø 32...125mm; în conformitate cu ISO 15552, VDMA; dublu efect; presiune de lucru 0,5...10bar; cu amortizoare ajustabile; Garnitura tijei pistonului FKM; Sigilii rămase PU
Grundversion
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Tip | Secvență |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm merged | 3/8" | 500 mm | M20x1,5 | cu actionare dubla | 3014 N | Polyurethan/FKM | NWT80-500-VS | 250076 |
| 100 mm merged | 1/8" | 700 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 4710 N | Polyurethan/FKM | PC60-100-700-VS | 250077 |
Profil magnet cilindru serie NWT, PC60
Ø 32...125mm; în conformitate cu ISO 15552, VDMA; dublu efect; presiune de lucru 0,5...10bar; cu amortizoare ajustabile; Toate garniturile PU
Grundversion
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Tip | Secvență |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm merged | 1/8" | 1800 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | PU | PC60-32-1800 | 250077 |
| 32 mm merged | 1/8" | 2150 mm | M10x1,25 | cu actionare dubla | 482 N | PU | PC60-32-2150 | 250078 |
| 40 mm | 1/4" | 488 mm | M12x1,25 | cu actionare dubla | 754 N | PU | NWT40-488 | 250079 |
Profil magnet cilindru serie NWT-VS, PC60-VS
Ø 32...125mm; în conformitate cu ISO 15552, VDMA; dublu efect; presiune de lucru 0,5...10bar; cu amortizoare ajustabile; Garnitura tijei pistonului FKM; Sigilii rămase PU
Grundversion
| Diametru | conexiune | cursa | filetul tijei pistonului | functie | forta la 6 bar | sigiliu | Tip | Secvență |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" | 25 | M20x1,5 | cu actionare dubla | 4710 N | Polyurethan/FKM | PC60-100-25-VS | 250079 |
| 100 mm merged | 1/2" | 50 mm | M20x1,5 | cu actionare dubla | 4710 N | Polyurethan/FKM | PC60-100-50-VS | 250080 |