Elemente de conectare și cuplaje
| filet mama | DN | pres. | Tip | Secvență |
|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 0...150 bar | CICS3/8-F38-B-A | 6700002 |
| G 1/2" | 12,5 mm | 0...170 bar | CICS1/2-F12-B-A | 6700003 |
| G 3/4" | 20 mm | 0...100 bar | CICS3/4-F34-B-A | 6700004 |
| G 1" | 25 mm | 0...140 bar | CICS1-F10-B-A | 6700005 |
conector tată blocare serie CIPS-B
în consecință ISO 7241-1 serie B; filet mama; alamă; sigiliu FKM; Temperatura -25...+125°C
Grundversion
| filet mama | DN | pres. | Tip | Secvență |
|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 3,2 mm | 0...220 bar | CIPS1/8-F18-B-A | 6710000 |
| G 1/4" | 6,3 mm | 0...200 bar | CIPS1/4-F14-B-A | 6710001 |
| G 3/8" | 10 mm | 0...150 bar | CIPS3/8-F38-B-A | 6710002 |
| G 1/2" | 12,5 mm | 0...170 bar | CIPS1/2-F12-B-A | 6710003 |
| G 3/4" | 20 mm | 0...100 bar | CIPS3/4-F34-B-A | 6710004 |
| G 1" | 25 mm | 0...140 bar | CIPS1-F10-B-A | 6710005 |
Priză de cuplare pentru fișa de cuplare de închidere serie CIPCS-P
în consecință ISO 7241-1 serie B; filet mama; POM; sigiliu NBR; Temperatura max. 90°C
Grundversion
| filet mama | DN | pres. | Tip | Secvență |
|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 4,3 mm | 0...15 bar | CICS1/8-F18-P | 6720011 |
| G 1/4" | 6 mm | 0...15 bar | CICS1/4-F14-P | 6720012 |
| G 3/8" | 7,5 mm | 0...15 bar | CICS3/8-F38-P | 6720013 |
| G 1/2" | 11 mm | 0...10 bar | CICS1/2-F12-P | 6720014 |
| G 3/4" | 13 mm | 0...10 bar | CICS3/4-F34-P | 6720015 |
conector tată blocare serie CIPS-P
în consecință ISO 7241-1 serie B; filet mama; POM; sigiliu NBR; Temperatura max. 90°C
Grundversion
| filet mama | DN | pres. | Tip | Secvență |
|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 4,3 mm | 0...15 bar | CIPS1/8-F18-P | 6730010 |
| G 1/4" | 6 mm | 0...15 bar | CIPS1/4-F14-P | 6730011 |
| G 3/8" | 7,5 mm | 0...15 bar | CIPS3/8-F38-P | 6730012 |
| G 1/2" | 11 mm | 0...10 bar | CIPS1/2-F12-P | 6730013 |
| G 3/4" | 13 mm | 0...10 bar | CIPS3/4-F34-P | 6730014 |