-
Design cu flanșă intermediară; Locuințe fontă/GGG50; Placă glisantă 1.4301; etanșare moale EPDM; Pachet PTFE-Sintetice/EPDM; Șuruburi otel inoxidabil; Presiunea nominală a flanșei PN10; Sigilare pe o parte; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -5...+90°C
Supapă cu cuțit cu acționare pneumatică cu dublu efect serie A1N -
Design cu flanșă intermediară; Locuințe fontă/GGG50; Placă glisantă 1.4301; etanșare moale EPDM; Pachet PTFE-Sintetice/EPDM; Șuruburi otel inoxidabil; Presiunea nominală a flanșei PN10; Sigilare pe o parte; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -5...+90°C; pregătit pentru 2 senzori inductiv MSU03, MSU04, MSU05
Supapă cu cuțit cu acționare pneumatică cu dublu efect serie A1N-PIB -
Design cu flanșă intermediară; Locuințe 1.4408; Placă glisantă 1.4401; etanșare moale EPDM; Pachet PTFE-Sintetice/EPDM; Presiunea nominală a flanșei PN10; Sigilare pe o parte; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -5...+90°C
Supapă cu cuțit cu acționare pneumatică cu dublu efect serie A1N -
Design cu flanșă intermediară; Locuințe 1.4408; Placă glisantă 1.4401; etanșare moale EPDM; Pachet PTFE-Sintetice/EPDM; Presiunea nominală a flanșei PN10; Sigilare pe o parte; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -5...+90°C; pregătit pentru 2 senzori inductiv MSU03, MSU04, MSU05
Supapă cu cuțit cu acționare pneumatică cu dublu efect serie A1N-PI
Supapă cu cuțit - pneumatică
| DN | lungime | presiune de lucru | lungime cablu | functie | Designul comutatorului | Tensiune | conducere | conexiune | debit | actionare | conexiune electrica | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI | 31400075 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI | 31400081 |
| DN | lungime | presiune de lucru | lungime cablu | functie | Designul comutatorului | Tensiune | conducere | conexiune | debit | actionare | conexiune electrica | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 24VDC | cu LED încorporat, VDR și cablu PVC (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400071 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 24VDC | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400072 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31400073 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-400-PI-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31400074 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31400076 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | cu LED încorporat, VDR și cablu PVC (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400077 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31400078 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31400079 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-450-PI-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31400080 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31400082 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | cu LED încorporat, VDR și cablu PVC (3 m) | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31400083 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31400084 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31400085 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | - | A1N2I2-5-500-PI-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31400086 |
| DN | lungime | presiune de lucru | Tensiune | conducere | lungime cablu | functie | Designul comutatorului | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50...400 mm | - | - | 24VDC | ATEX | 2m | Opener-Namur - ATEX | Comutator de proximitate inductiv (1 Bucată) | ABZ1N3HX61A-Z-300-PIB-01-ABS42-EPC02400-1-MSU04 |
Supapă cu cuțit cu acționare pneumatică cu dublu efect serie A1N2H2-5-PMB
Design cu flanșă intermediară; Locuințe fontă/GGG50; Placă glisantă 1.4301; etanșare moale EPDM; Pachet PTFE-Sintetice/EPDM; Șuruburi otel inoxidabil; Presiunea nominală a flanșei PN10; Sigilare pe o parte; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -5...+90°C; pregătit pentru 2 întrerupătoare de limită mecanice MSU01A
| DN | lungime | presiune de lucru | Tensiune | conducere | lungime cablu | functie | Designul comutatorului | conexiune | debit | actionare | Tip | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Contact normal închis/ normal deschis | Comutator de limită mecanic (2 Bucată) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A/2 | 32400002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Contact normal închis/ normal deschis | Comutator de limită mecanic (1 Bucată) | - | - | - | A1N2H2-5-100-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400009 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Contact normal închis/ normal deschis | Comutator de limită mecanic (1 Bucată) | - | - | - | A1N2H2-5-125-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400011 |