-
Design cu flanșă intermediară; Locuințe fontă/GGG50; Placă glisantă 1.4301; etanșare moale EPDM; Pachet PTFE-Sintetice/EPDM; Șuruburi otel inoxidabil; Presiunea nominală a flanșei PN10; Sigilare pe o parte; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -5...+90°C
Supapă cu cuțit cu acționare pneumatică cu dublu efect serie A1N -
Design cu flanșă intermediară; Locuințe fontă/GGG50; Placă glisantă 1.4301; etanșare moale EPDM; Pachet PTFE-Sintetice/EPDM; Șuruburi otel inoxidabil; Presiunea nominală a flanșei PN10; Sigilare pe o parte; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -5...+90°C; pregătit pentru 2 senzori inductiv MSU03, MSU04, MSU05
Supapă cu cuțit cu acționare pneumatică cu dublu efect serie A1N-PIB -
Design cu flanșă intermediară; Locuințe 1.4408; Placă glisantă 1.4401; etanșare moale EPDM; Pachet PTFE-Sintetice/EPDM; Presiunea nominală a flanșei PN10; Sigilare pe o parte; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -5...+90°C
Supapă cu cuțit cu acționare pneumatică cu dublu efect serie A1N -
Design cu flanșă intermediară; Locuințe 1.4408; Placă glisantă 1.4401; etanșare moale EPDM; Pachet PTFE-Sintetice/EPDM; Presiunea nominală a flanșei PN10; Sigilare pe o parte; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -5...+90°C; pregătit pentru 2 senzori inductiv MSU03, MSU04, MSU05
Supapă cu cuțit cu acționare pneumatică cu dublu efect serie A1N-PI
Supapă cu cuțit - pneumatică
| DN | lungime | presiune de lucru | lungime cablu | functie | Designul comutatorului | Tensiune | conducere | conexiune | debit | actionare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB | 31410081 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB | 31410087 |
| 600 mm | 110 mm | 0...3 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-600-PIB | 31410094 |
| DN | lungime | presiune de lucru | lungime cablu | functie | Designul comutatorului | Tensiune | conducere | conexiune | debit | actionare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | A1N2H2-5-400-PIB-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31410080 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31410082 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | cu LED încorporat, VDR și cablu PVC (3 m) | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31410083 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 24VDC | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31410084 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31410085 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | A1N2H2-5-450-PIB-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31410086 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31410088 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | cu LED încorporat, VDR și cablu PVC (3 m) | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31410089 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 24VDC | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31410090 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31410091 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | cu LED galben încorporat și VDR | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31410092 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | 2m | NO PNP | Comutator de proximitate inductiv (1 Bucată) | 24VDC | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S-MSU03 | 31410093 |
Supapă cu cuțit cu acționare pneumatică cu dublu efect serie A1N2H2-5-PMB
Design cu flanșă intermediară; Locuințe fontă/GGG50; Placă glisantă 1.4301; etanșare moale EPDM; Pachet PTFE-Sintetice/EPDM; Șuruburi otel inoxidabil; Presiunea nominală a flanșei PN10; Sigilare pe o parte; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -5...+90°C; pregătit pentru 2 întrerupătoare de limită mecanice MSU01A
| DN | lungime | presiune de lucru | Tensiune | conducere | lungime cablu | functie | Designul comutatorului | conexiune | debit | actionare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Contact normal închis/ normal deschis | Comutator de limită mecanic (2 Bucată) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A/2 | 32400002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Contact normal închis/ normal deschis | Comutator de limită mecanic (1 Bucată) | - | - | - | A1N2H2-5-100-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400009 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Contact normal închis/ normal deschis | Comutator de limită mecanic (1 Bucată) | - | - | - | A1N2H2-5-125-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400011 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Contact normal închis/ normal deschis | Comutator de limită mecanic (1 Bucată) | - | - | - | A1N2H2-5-150-PM-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S-MSU01A | 32400015 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Contact normal închis/ normal deschis | Comutator de limită mecanic (1 Bucată) | - | - | - | A1N2H2-5-200-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A | 32400017 |