Valve, valve fluture și valve cu poartă - automate
Grundversion
| DN | lungime | presiune de lucru | Tensiune | conducere | lungime cablu | functie | Designul comutatorului | conexiune | debit | actionare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-350-PM-B | 32400026 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-PM-B | 32400027 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-PM-B | 32400028 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-PM-B | 32400029 |
Supapă fluture cu actuator rotativ pneumatic serie BULG-DSE-S22-A, BULC-DSE-S22-A, BULY-DSE-S22-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Versiune cu flanșă; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe GGG40 acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4016; Manșetă EPDM; Acționator cu acțiune simplă ATEX II 2 G/D c T6; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -10...+130°C
Grundversion
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-200-DSE-S22-A | 32410000 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-200-SSES-S22-A3C | 32410001 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-250-DSE-S22-A | 32410002 |
Supapă cu cuțit cu acționare pneumatică cu acțiune simplă serie A1S2H2-5-B
NC (dublu efect-Rezervor de aer comprimat); Design cu flanșă intermediară; Locuințe fontă/GGG50; Placă glisantă 1.4301; etanșare moale EPDM; Pachet PTFE-Sintetice/EPDM; Șuruburi otel inoxidabil; Presiunea nominală a flanșei PN10; Sigilare pe o parte; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -5...+90°C
Grundversion
| DN | lungime | presiune de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | A1S2H2-5-350-B | 32440000 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | A1S2H2-5-400-B | 32440001 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | A1S2H2-5-450-B | 32440002 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | A1S2H2-5-500-B | 32440003 |
Supapă cu cuțit cu acționare pneumatică cu acțiune simplă serie A1S2H2-5-PIB
NC; Design cu flanșă intermediară; Locuințe fontă/GGG50; Placă glisantă 1.4301; etanșare moale EPDM; Pachet PTFE-Sintetice/EPDM; Șuruburi otel inoxidabil; Presiunea nominală a flanșei PN10; Sigilare pe o parte; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -5...+90°C; pregătit pentru 2 comutatoare de limită inductive M18
Grundversion
| DN | lungime | presiune de lucru | Tensiune | conducere | lungime cablu | functie | Designul comutatorului | conexiune | debit | actionare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-50-PIB | 32450000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-65-PIB | 32450001 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-80-PIB | 32450002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-100-PIB | 32450003 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-100-PMB | 32450004 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-125-PIB | 32450006 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-150-PIB | 32450007 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-200-PIB | 32450008 |
Varianten
| DN | lungime | presiune de lucru | Tensiune | conducere | lungime cablu | functie | Designul comutatorului | conexiune | debit | actionare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Contact normal închis/ normal deschis | Comutator de limită mecanic (1 Bucată) | - | - | - | A1S2H2-5-100-PMB-ABS97-C001-22-C002-31-6-MSU01A | 32450005 |