Valve, valve fluture și valve cu poartă - automate
| filet mama | DN | Diametru propulsie | presiune de lucru | control presiune | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 80 mm | 0...6 bar | 3,5...10 bar | PI03-34-EZS-81 | 32370006 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-10-EZS-82-011 | 32370008 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-114-EZS-82 | 32370009 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-112-EZS-1252 | 32370010 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-20-EZS-1252 | 32370011 |
Supapă de strângere a furtunului serie PI04
NO; componente de conexiune 1.4435; tub EPDM sigur pentru alimente; presiunea de control trebuie să fie adaptată la presiunea de funcționare reală, în conformitate cu diagrama din fișa tehnică; temperatura mediului -30...+95°C
Grundversion
| filet mama | DN | Diametru propulsie | presiune de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-12-EZS-51 | 32380000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-S015-NVS-81 | 32380001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-34-EZS-51 | 32380002 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-10-EZS-81 | 32380003 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-114-EZS-81 | 32380004 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-20-EZS-81 | 32380005 |
Supapă de strângere a furtunului serie PI02-RAA
Presurizat direct; Locuințe aluminiu; Flanșă din aluminiu; tub cauciuc natural; Presiune de control cu 1,8...2,5 bar mai mare decât presiunea reală de funcționare; temperatura mediului -10...+80°C
Grundversion
| DN | lungime | sub-baza | conexiune de control | presiune de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-50-RAA-14 | 32390000 |
| 100 mm | 280 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-100-RAA-14 | 32390001 |
| 125 mm | 348 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-125-RAA-14 | 32390002 |
Supapă cu cuțit cu acționare pneumatică cu dublu efect serie A1N2H2-5-PMB
Design cu flanșă intermediară; Locuințe fontă/GGG50; Placă glisantă 1.4301; etanșare moale EPDM; Pachet PTFE-Sintetice/EPDM; Șuruburi otel inoxidabil; Presiunea nominală a flanșei PN10; Sigilare pe o parte; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -5...+90°C; pregătit pentru 2 întrerupătoare de limită mecanice MSU01A
Grundversion
| DN | lungime | presiune de lucru | Tensiune | conducere | lungime cablu | functie | Designul comutatorului | conexiune | debit | actionare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B | 32400000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-65-PM-B | 32400003 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-80-PM-B | 32400004 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-100-PM-B | 32400005 |
Varianten
| DN | lungime | presiune de lucru | Tensiune | conducere | lungime cablu | functie | Designul comutatorului | conexiune | debit | actionare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | max. 230VAC/DC | - | - | Contact normal închis/ normal deschis | Comutator de limită mecanic (2 Bucată) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-MSU01A/2 | 32400001 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | Contact normal închis/ normal deschis | Comutator de limită mecanic (2 Bucată) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A/2 | 32400002 |