Valve, valve fluture și valve cu poartă - automate
Supapă fluture cu actuator rotativ pneumatic serie BUW9-CSIS-S
Design cu flanșă intermediară; dublu excentric; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe Otel acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4542; Scaun Inconel 625; Acționator cu acțiune simplă; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -10...+425°C
Grundversion
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-050-CSIS-S22 | 32160000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-050-CSIS-T12 | 32160001 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-050-CSIS-T22 | 32160002 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-080-CSIS-S12 | 32160003 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | BUW9-080-SSIS-S12 | 32160004 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-080-CSIS-S42 | 32160005 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-S12 | 32160006 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-S22 | 32160007 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-S42 | 32160008 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-125-CSIS-S22 | 32160009 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-150-CSIS-S12 | 32160010 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | BUW9-150-CSIS-S22 | 32160011 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-150-CSIS-S42 | 32160012 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-200-CSIQ-S42 | 32160013 |
| DN | lungime | Type |
|---|---|---|
| 200 mm | 61 mm | BUW9-200-SSIQ-S42 |
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | Type |
|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 61 mm | PN10 | 0...10 bar | BULC-200-CSIQ-D22 |
Supapă fluture cu actuator rotativ pneumatic serie BUW-CSIS-D
Design cu flanșă intermediară; dublu excentric; lungime în conformitate cu EN558−1R20; Locuințe Otel acoperit cu epoxid; disc 1.4408; Arbore 1.4542; Scaun Inconel 625; Acționator cu dublu efect; control presiune 5,5...8bar; temperatura mediului -10...+425°C
Grundversion
| DN | lungime | sub-baza | presiune de lucru | Tensiune | conducere | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | - | - | BUW9-080-CSIS-D22 | 32190000 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | - | - | BUW9-150-CSIS-D22 | 32190002 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | - | - | BUW9-150-CSIS-D22-01 | 32190003 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...10 bar | - | - | BUW9-150-CSRS-D22-01 | 32190004 |